庭を成長させるは、作物を植え育て収穫するシンプルな農場シミュレーションゲームですが、作物の価値が数十倍から数万倍にまで跳ね上がることもある突然変異システムにより、夢中になるプレイヤーが多いです。特に、低確率で出現する「ゴールデン(Golden)」と「虹(Rainbow)」の突然変異は、他の突然変異と組み合わさると作物の価値が掛け合わさり、数百倍から数万倍まで急上昇する可能性があり、毎回農作業を行うたびにガチャを回すようなスリリングな楽しさを提供します。この記事では、この記事では、庭を成長させるにおける突然変異の倍率と発生条件について説明します。
作物の価値計算式
庭を成長させるでは、以下の式で作物の価値を計算できます。総作物価値 = 基本作物価値 × 成長変異 × ( 1 + ∑ スタック変異 – 変異数)
例えば、100の価値を持つ作物に、虹(×50)の成長変異と、濡れ(+2)、月明かり(+2)、受粉(+3)のスタック変異がある作物の価値を計算してみましょう。
- まず、( ) の中から計算を始めます。1 + 全スタック変異の合計(ここでは7) – 全スタック変異の数(ここでは3)の値を計算すると、5になります。
- 基本作物価値である100と、成長変異の倍数である50を掛け合わせます。計算結果の値は5,000です。
- 5,000と5を掛けた値である25,000が総作物価値です。
注意事項
- Golden(ゴールデン)とRainbow(虹)の突然変異は、同時に発生しません。
- Wet(濡れ), Chilled(冷や), Frozen(氷結)の効果は重複しません。
- ∑(シグマ)は、すべての数値を合計するという記号です。この場合は、スタック変異の値をすべて合計することを指します。
突然変異 一覧
成長突然変異
変異 | 価格倍率 | 発生条件 | 見た目 |
---|---|---|---|
Silver 銀 | ×5 | 10%の確率で通常の作物の代わりに成長します。 銀肥料を使用する際またはクリスタルビーム天候中に発生します。 | 作物の色が銀色に変化する |
Golden ゴールデン | ×20 | 1%の確率で通常の作物の代わりに成長します。 トンボのペットスキルでゴールデン変異を付与できます。 | 黄金色に輝く |
Rainbow 虹 | ×50 | 0.1%の確率で通常の作物の代わりに成長します。 作物に5つ以上の変異がある場合、チョウのペットがスキルで虹の変異を付与できます。 | 作物の色が常に変化し、虹色のエフェクトを放つ |
スタック突然変異
基本突然変異
ランダムな確率で自然発生する可能性のある突然変異の一覧です。特定のアイテム、ペット、または管理者による天気によって発生する突然変異は含まれていません。
変異 | 価格倍率 | 発生条件 | 見た目 |
---|---|---|---|
Wet 濡れ | +2 | 雨や雷、Under The Seaのときに発生し、ウミガメのスキルやスプリンクラーでも発生 | 作物に水滴が落ちる |
Windstruck 風打たれた | +2 | 強風(Windy)の天気に確率的に発生します。 | 作物の周囲に突風が吹く |
Chilled 冷や | +2 | 雪が降るとき、またはホッキョクグマのスキルで発生、Mutation Spray Chilledを使用 | 青白い霜の粒が現れる |
Moonlit 月明かり | +2 | 夜の時間に、10分間で2分おきに6つの作物にMoonlit効果が発生 | 紫色に光る |
Choc チョコ | +2 | チョコレートの雨、またはチョコスプリンクラーを設置したとき、またはMutation Choc Sprayを使用 | 茶色に変化する |
Pollinated 受粉 | +3 | バチの群れ(Bees Swarm)天気、または特定のハチ系ペット(ハチ、ミツバチ、ハナビラバチ、クイーンバチ)、またはMutation Spray Pollinatedを使用 | 黄色に変化し、黄色いガスの粒子が発生 |
Sandy 砂まみれ | +3 | 砂嵐の天気のときに発生します。 | 黄褐色に変色し、果物の周囲に砂の粒子が放出される。 |
Clay クレイ | +5 | Wet(濡れ)とSandy(砂まみれ) の突然変異を同時に持っていると発生 | 茶色に変わり、粘土のような質感に変化する |
Verdant 新緑 | +5 | コンゴウインコがスキルを使うと15.95%の確率で発生 | 緑色に変わり、緑色のガス粒子が発生する |
Bloodlit 血の光 | +5 | 天候がBlood Moonの時に発生 | 赤く光る |
Twisted 歪み | +5 | 竜巻が発生している間、低い確率で発生 | 竜巻のような渦が発生する |
Drenched ずぶぬれ | +5 | 熱帯性降雨(Tropical Rain)の天候時に50%の確率で発生 | 作物から大きな水滴が落ちる |
HoneyGlazed ハニーグレイズド | +5 | ハチミツスプリンクラー設置時、またはクマバチ(Bear Bee)のスキルで発生 | 周囲に黄色い霧と液体が発生 |
Cloudtouched 風に触れた | +5 | スミレコンゴウインコがスキルを使うと15.63%の確率で発生、またはMutation Spray Cloudtouchedを使用 | 作物が雲で覆われている |
Frozen 氷結 | +10 | Wet(濡れ)とChilled(冷や)の変異を同時に持っているか、ホッキョクグマのスキルによって発生、またはFlower Froster Sprinklerを使用 | 作物が氷ブロックに閉じ込められる |
Acidic 酸性 | +12 | 酸性雨(Acid Rain)の天候時に発生 | 緑色および黄色の粒子が発生 |
Toxic 毒性 | +12 | 毒性雨の天候時に確率的に発生 | |
Eclipsed 日食 | +15 | 日食(Solar Eclipse)の天候時に確率的に発生 | 青色に輝きながら粒子が現れる |
Tempestuous テンペスト | +20 | Windstruck(風打たれた)とSandy(砂まみれ)の突然変異を両方持っていると発生 | 果物の周囲で急速に渦巻く風の粒子が発生する |
Ceramic セラミック | +30 | クレイ(Clay) + 焦げ(Burnt) または クレイ(Clay) + 日干し(Sundried)の突然変異を両方持っている場合、その2つの突然変異の代わりに発生 | 濃い茶色をしている |
Friendbound フレンドバウンド | +70 | 友情の鉢植え(Friendship Pots)を通じて発生し、鉢植えの数が多いほど発生確率が高くなる | ピンク色で、ピンクのハートや星を放出 |
Sundried 日干し | +85 | 猛暑(Heatwave)の天候時に、一定の確率で発生 | 濃い茶色をしている |
Aurora オーロラ | +90 | オーロラ(Aurora Borealis)の天気に確率的に発生します。 | 青色と紫色に輝き、作物から薄い煙が発生する |
Shocked 感電 | +100 | 雷雨(Thunder storm)またはJanzen Stormの天気で作物に雷が落ちたとき、またはMutation Spray Shockedを使用 | ネオンの光で非常に明るく輝く |
Paradisal パラダイス | +100 | 日干し(Sundried)と新緑(Verdant)の突然変異を両方持っている場合、その2つの突然変異の代わりに発生 | 鮮やかなライムグリーン色を帯び、太陽の光のように輝く粒子を放出する |
Celestial 天体 | +120 | 流星群(Meteor Shower)の天気で隕石が作物に当たると発生 | キラキラした黄色と紫色 |
Dawnbound ドーンバウンド | +150 | 太陽の神(sun god)天気のとき、4人がヒマワリを向かい合わせで持っていると発生、またはアセンデッド(Ascended)の突然変異を保有するペットで発生 | ネオンイエローのように輝く |
リミテッド突然変異
通常のゲームプレイでは入手できない突然変異です。期間限定アイテムやペット、Admin 天気を通じて発生します。
変異 | 価格倍率 | 発生条件 | 見た目 |
---|---|---|---|
Meatball ミートボール | +3 | スパゲッティ・ナマケモノがスキルを使用する際に、一定の確率で発生 | 果物の先端部分からミートボールの粒子 が落ちる。 |
Sauce ソース | +3 | スパゲッティ・ナマケモノがスキルを使用する際に、一定の確率で発生 | 果物から赤いソースが滴り落ちる |
Pasta パスタ | +4 | スパゲッティ・ナマケモノがスキルを使用する際に、一定の確率で発生 | 床に茶色のうごめく効果が現れる |
Burnt 焦げ | +4 | クックドオウルがスキルを使うと一定確率で発生、またはMutation Spray Burntを使用 | |
Fried フライド | +8 | チキンレイン(Chicken Rain)の天気に確率的に発生 | 油のような粒子が作物から落ちる |
Static 静電気 | +8 | 雷獣ペットがスキルを使用する際に、一定の確率で発生 | 黄色の静電気粒子が作物から発生する |
Bloom 開花 | +8 | スプリガン ペットまたはMutation Spray Bloomを使用 | 作物から緑色の爆発効果が現れ、周囲に花形のオーラが発生する |
Amber アンバー | +10 | ラプターがスキルを使うと2~2.5%の確率で発生、またはAmber Mutation Sprayを使用 | 作物が半透明のオレンジ色のブロックでコーティングされ、オレンジ色の雲の粒子が発生 |
Cooked 調理済み | +10 | クックドオウルがスキルを使うと15.35%の確率で発生 | 作物がオレンジ色に変化 |
Chakra チャクラ | +15 | キツネ(Kitsune)ペットが作物を盗んだ際に発生する確率あり | |
Spaghetti スパゲッティ | +15 | 「ミートボール」「ソース」「パスタ」のすべての変異を所持している場合に発生 | 赤いソースが混ざった麺の粒子が出力 |
Aromatic アロマティック | +15 | ペット突然変異 アロマティック効果または料理の嵐天候時に発生 | 作物の色が明るくなり、かすかに光る |
Oil 油 | +15 | 油の雨の天候時に、ジャンクボットがスキルを使用する際に、14.3%の確率で発生 | 作物の色が暗くなり、油のような粒子が現れる |
CorruptChakra 堕落チャクラ | +15 | 堕落キツネが20分ごとにスキルを使用する際に、20%の確率で発生する。 | 作物の周りに青い雷が飛び散る |
Tranquil 平穏 | +20 | 平穏(Tranquil weather)の天候時に確率的に発生、または平穏(Tranquil)の突然変異を保有するペットから発生 | 白い円形の波が発生し、「信」「命」「夢」「気」という文字が表示される |
OldAmber オールドアンバー | +20 | Amber(アンバー)突然変異の状態で24時間が経過すると、オールドアンバーに変化 | アンバーよりも濃いオレンジ色に変化 |
Corrupted 堕落 | +20 | 堕落(Corruption)変異を持つペットで発生 | 赤い雷が鳴り、緑の霧が発生し、黒と赤のブロックの粒子が降り注ぐ |
Zombified ゾンビ化 | +25 | 現在入手不可能なペットであるチキンゾンビがスキルを使用すると発生 | 緑色の霧と緑の液体が作物の周囲に発生 |
HarmonizedChakrd 調和のチャクラ | +35 | チャクラと堕落チャクラ変異を両方持っている場合、その2つの突然変異の代わりに発生 | 作物がマゼンタ色に輝き、周囲にマゼンタと青の雷が落ちる |
AncientAmber 古代アンバー | +50 | OldAmber(オールドアンバー)突然変異の状態で24時間が経過すると、古代アンバーに変化 | オールドアンバーよりも濃い茶色になる |
Fortune 幸運 | +50 | 黄金の卵(Golden Egg)の作物を販売する際に、金のガチョウペットのスキルによって発生します。 | |
FoxfireChakra 狐火チャクラ | +90 | キツネ(Kitsune)が果実を盗むとき、ごく低確率で発生 | 作物が燃え、周囲に赤い色の電気粒子が現れる。 |
Corrupted Chakra Foxfire 堕落狐火チャクラ | +90 | 堕落キツネがスキルを使用すると非常に低い確率で発生 | 作物の上に青い炎が上がり、周囲に青い雷が飛び散る |
Disco ディスコ | +125 | Disco天気のとき、またはディスコバチのスキルで発生 | 赤色、ピンク色、黄色、緑色、青色の順に光る |
HarmonisedFoxfireChakra 調和の狐火チャクラ | +190 | 狐火チャクラと堕落狐火チャクラ変異を両方持っている場合、その2つの突然変異の代わりに発生 | 赤色と青色の雷の効果が現れ、温かい光と冷たい光の間で色が次々と変化する |
管理者突然変異
通常のゲームプレイでは入手できない突然変異です。これらの突然変異は、管理者天候やイベントを通じてのみ入手可能です。
変異 | 価格倍率 | 発生条件 | 見た目 |
---|---|---|---|
Heavenly 神聖 | +5 | 管理者が設定する「Sun God」の天候が発生している間 | 植物の根元から金色の星の光が現れる |
Plasma プラズマ | +5 | 管理者が設定する「Laser Storm」の天候が発生している間 | ピンク色の光と赤い輝き |
Boil ボイル | +15 | 管理者が設定する「ボイル雨」の天候が発生している間 | 作物から白い蒸気が噴き出ている |
Molten 溶融 | +25 | 火山噴火中に一定確率で発生 | 緑色の霧と緑の液体が作物の周囲に発生 |
Junkshock ジャンクショック | +45 | 管理者が設定する「ジャンクボットレイド」の天候が発生している間 | 果物の周囲に黄色と薄緑色の稲妻が発生し、わずかな煙の効果と光が出る |
Lightcycle ライトサイクル | +50 | 信号機(Stoplight)イベント中に発生 | 緑色、黄色、赤色が交互に現れる |
Subzero サブゼロ | +50 | 管理者が設定する「Route Runner」の天候が発生している間 | 作物の色が薄い青色に変わり、雪の結晶と青い霧を放出 |
Blitzshock ブリッツショック | +50 | 管理者が設定する「Lightning Storm」の天候が発生している間 | ネオンの青い光、黄色と青の電気粒子が渦巻いている。 |
Sliced スライス | +50 | Jandel’s Knives イベント期間中に発生 | 果物の一部が回転する |
Infected 感染 | +75 | Jandel ゾンビ(Jandel Zombie) の天候時に、一定の確率で発生 | 緑色に変化し、小さくてぼんやりした緑色の粒子を放出 |
Jackpot ジャックポット | +77 | Money Rainの天候時に一定確率で発生 | 金色のRobuxアイコンが放出 |
Radioactive 放射能 | +80 | 放射能ニンジン(Radioactive Carrot)の天気のとき、一定確率で発生 | ネオングリーン色を帯びる |
Alienlike エイリアンライク | +100 | 宇宙人侵略イベント中に、一定の確率で発生します。 | 青緑色を帯び、果実の一部が透明になる。 |
Touchdown タッチダウン | +105 | Celebrity Guestイベント中に発生する確率があった | 果物の底部から赤とオレンジの輝く粒子が現れる |
Galactic 銀河 | +120 | 宇宙旅行イベント中に一定の確率で発生します。 | 紫色またはピンク色に変化し、ネオンのような光を放つ。 |
Meteoric 流星 | +125 | 管理者が設定する「Meteor Strike」の天候が発生している間 | |
Voidtouched 空虚 | +135 | ブラックホール天気のとき発生 | 紫色の粒子がブラックホールのように現れる |
リリース予定
今後リリースされる可能性がある突然変異のリストです。通常は入手できず、管理者権限またはテスト権限が必要です。
変異 | 価格倍率 |
---|---|
Wiltproof しおれ防止 | +4 |
Sunset 日の入り | +10 |
Sunrised 日の出 | +10 |
Dawn 夜明け | +10 |
Dusk たそがれ | +10 |
Enlightened エンライトンド | +35 |
Horizon 地平線 | +35 |
HarmonisedTwiligh 調和の夕暮れ | +50 |
Cosmic コズミック | +140 |
Equinox 春分 | +165 |
VoidCollided 空虚衝突 | +180 |
Starised スターライズド | +230 |