キングレガシーはONE PIECEを原作としたロブロックスアクションRPGゲームです。このゲームではアニメに登場する様々な悪魔の実を使った戦闘を体験できます。どの実を使用するかによって性能差が大きいため、PVPとPVEを楽しく楽しむためには高ティアの悪魔の実を入手する必要があります。この記事でキングレガシー 悪魔の実ランキングを確認し、どの実を選んで冒険に出るか決めましょう。
キングレガシー悪魔の実 入手方法
キングレガシーで悪魔の実を入手する主な方法は以下の通りです。この中で自然スポーンは実がランダムな位置にスポーンされ、一定時間が経過すると消えてしまうため、探すのが非常に難しくおすすめしません。そのため通常はガチャでランダムな確率で実を引くか、闇市場で欲しい実が販売リストに表示されるまで待ってから購入する方式で新しい実を入手することになります。
- ログイン報酬
- 実を引ける箱をドロップするモブを倒す
- 幽霊船の討伐
- 1~2時間ごとにマップ上のランダムな位置に生成される実を探す
- ガチャで購入
- バトルパス報酬
- 海王やヒドラなどの特別ボス討伐
- 闇市場で実を購入
- 友達や他プレイヤーとの取引
キングレガシー 悪魔の実ランキング
| ティア | 悪魔の実 |
|---|---|
| Sティア | メロメロの実(覚醒)、オペオペの実(Kioru V2 + 覚醒)、ガスガスの実、ウタウタの実、ドアドアの実、モチモチの実(覚醒)、ゴロゴロの実、トリトリの実 モデル 不死鳥 (覚醒) |
| Aティア | ウオウオの実 モデル 青龍、ユキユキの実(覚醒)、グラグラの実(覚醒)、ヤミヤミの実(覚醒)、ピカピカの実(覚醒)、ホビホビの実、メラメラの実(覚醒)、ヒエヒエの実(覚醒) |
| Bティア | ズシズシの実(覚醒)、ジキジキの実、ゴルゴルの実、ゴムゴムの実(ギア4)、イトイトの実、ヒトヒトの実 モデル 大仏(覚醒)、マグマグの実(覚醒)、メロメロの実、ドクドクの実(覚醒) |
| Cティア | ボムボムの実(覚醒)、モチモチの実、ヤミヤミの実、スナスナの実、テレキネシスの実、ピカピカの実、ユキユキの実、マグマグの実、ズシズシの実、ヒエヒエの実、メラメラの実、カゲカゲの実 |
| Dティア | トリトリの実 モデル 不死鳥、グラグラの実、オペオペの実、ネコネコの実 モデル 豹、ヒトヒトの実 不明、ボムボムの実、ヒトヒトの実 モデル 大仏、トゲトゲの実、グルグルの実、モクモクの実、ニキュニキュの実、ドクドクの実、ゾウゾウの実 モデル マンモス、リュウリュウの実 モデル アロサウルス、イヌイヌの実 モデル 狼、リュウリュウの実 モデル スピノサウルス、バリバリの実、リュウリュウの実 モデル ブラキオサウルス、ウシウシの実 モデル 麒麟、ソルソルの実 |
このゲームにはCommon, Uncommon, Rare, Epic, Legendaryの5つ悪魔の実ランクが存在し、ランクが高いほど性能は優れていますが、ドロップ確率が低く、購入価格が高いため入手が困難です。ただし、高ランクの実でも性能が低い場合もあり、低ランクの実でも性能が優れている場合があるため、悪魔の実を購入する際にはティア表を参考にされた上で購入されることをお勧めします。
Sティア
| 画像 | 悪魔の実 | ランク | 価格 |
|---|---|---|---|
![]() | Love メロメロの実 (覚醒) | Uncommon | 6,500,000 Beil または 600 R$ |
![]() | Control オペオペの実 (Kioru V2 + 覚醒) | Rare | 6,900,000 Beil または 1075 R$ |
![]() | Gas ガスガスの実 | Epic | 9,250,000 Beil または 1250 R$ |
![]() | Melody ウタウタの実 | Legendary | 2750 R$ |
![]() | Gate ドアドアの実 | Legendary | 2350 R$ |
![]() | Dough モチモチの実 (覚醒) | Legendary | 28,500,000 Beil または 2850 R$ |
![]() | Rumble ゴロゴロの実 | Epic | 12,250,000 Beil または 1500 R$ |
![]() | Phoenix トリトリの実 モデル 不死鳥 (覚醒) | Legendary | 47,000,000 Beil または 3150 R$ |
Aティア
| 画像 | 悪魔の実 | ランク | 価格 |
|---|---|---|---|
![]() | Dragon ウオウオの実 モデル 青龍 | Legendary | 50,000,000 Beil または 3250 R$ |
![]() | Snow ユキユキの実 (覚醒) | Epic | 11,250,000 Beil または 1350 R$ |
![]() | Quake グラグラの実 (覚醒) | Epic | 10,500,000 Beil または 1800 R$ |
![]() | Dark ヤミヤミの実 (覚醒) | Rare | 7,000,000 Beil または 975 R$ |
![]() | Light ピカピカの実 (覚醒) | Epic | 12,500,000 Beil または 1200 R$ |
![]() | Toy ホビホビの実 | Legendary | 3000 R$ |
![]() | Flame メラメラの実 (覚醒) | Epic | 11,500,000 Beil または 1150 R$ |
![]() | Ice ヒエヒエの実 (覚醒) | Epic | 8,100,000 Beil または 1100 R$ |
Bティア
| 画像 | 悪魔の実 | ランク | 価格 |
|---|---|---|---|
![]() | Gravity ズシズシの実 (覚醒) | Rare | 6,750,000 Beil または 1050 R$ |
![]() | Magnet ジキジキの実 | Epic | 5,300,000 Beil または 2250 R$ |
![]() | Gold ゴルゴルの実 | Epic | 2000 R$ |
![]() | Rubber ゴムゴムの実 (ギア4) | Rare | 6,250,000 Beil または 725 R$ |
![]() | String イトイトの実 | Uncommon | 5,100,000 Beil または 700 R$ |
![]() | buddha ヒトヒトの実 モデル 大仏 (覚醒) | Rare | 5,500,000 Beli または 975 R$ |
![]() | Magma マグマグの実 (覚醒) | Epic | 10,500,000 Beil または 1150 R$ |
![]() | Love メロメロの実 | Uncommon | 6,500,000 Beil または 600 R$ |
![]() | Venom ドクドクの実 (覚醒) | Rare | 6,950,000 Beil または 975 R$ |
Cティア
| 画像 | 悪魔の実 | ランク | 価格 |
|---|---|---|---|
![]() | Bomb ボムボムの実 (覚醒) | Common | 2,100,000 Beil または 125 R$ |
![]() | Dough モチモチの実 | Legendary | 28,500,000 Beil または 2850 R$ |
![]() | Dark ヤミヤミの実 | Rare | 7,000,000 Beil または 975 R$ |
![]() | Sand スナスナの実 | Rare | 5,100,000 Beil または 750 R$ |
![]() | Telekinesis テレキネシスの実 | Uncommon | 2,750,000 Beil または 450 R$ |
![]() | Light ピカピカの実 | Epic | 12,500,000 Beil または 1200 R$ |
![]() | Snow ユキユキの実 | Epic | 11,250,000 Beil または 1350 R$ |
![]() | Magma マグマグの実 | Epic | 10,500,000 Beil または 1150 R$ |
![]() | Gravity ズシズシの実 | Rare | 6,750,000 Beil または 1050 R$ |
![]() | Ice ヒエヒエの実 | Epic | 8,100,000 Beil または 1100 R$ |
![]() | Flame メラメラの実 | Epic | 11,500,000 Beil または 1150 R$ |
![]() | Shadow カゲカゲの実 | Uncommon | 4,100,000 Beil または 650 R$ |
Dティア
| 画像 | 悪魔の実 | ランク | 価格 |
|---|---|---|---|
![]() | Phoenix トリトリの実 モデル 不死鳥 | Legendary | 47,000,000 Beil または 3150 R$ |
![]() | Quake グラグラの実 | Epic | 10,500,000 Beil または 1800 R$ |
![]() | Control オペオペの実 | Rare | 6,900,000 Beil または 1075 R$ |
![]() | Leopard ネコネコの実 モデル 豹 | Rare | 7,500,000 Beil または 950 R$ |
![]() | Human ヒトヒトの実 不明 | Common | 2,750,000 または 150R$ |
![]() | Bomb ボムボムの実 | Common | 2,100,000 Beil または 125 R$ |
![]() | buddha ヒトヒトの実 モデル 大仏 | Rare | 5,500,000 Beli または 975 R$ |
![]() | Spike トゲトゲの実 | Common | 2,500,000 Beil または 300 R$ |
![]() | Spin グルグルの実 | Common | 1,700,000 Beil または 75 R$ |
![]() | Smoke モクモクの実 | Uncommon | 4,000,000 Beil または 625 R$ |
![]() | Paw ニキュニキュの実 | Uncommon | 3,500,000 Beil または 300 R$ |
![]() | Venom ドクドクの実 | Rare | 6,950,000 Beil または 975 R$ |
![]() | Mammoth ゾウゾウの実 モデル マンモス | Rare | 6,250,000 Beil または 1100 R$ |
![]() | Allo リュウリュウの実 モデル アロサウルス | Rare | 6,500,000 Beil または 1075 R$ |
![]() | Wolf イヌイヌの実 モデル 狼 | Uncommon | 5,250,000 Beil または 500 R$ |
![]() | Spino リュウリュウの実 モデル スピノサウルス | Rare | 6,000,000 Beil または 1100 R$ |
![]() | Barrier バリバリの実 | Uncommon | 3,700,000 Beil または 400 R$ |
![]() | Brachio リュウリュウの実 モデル ブラキオサウルス | Rare | 5,950,000 Beil または 1075 R$ |
![]() | Griaffe ウシウシの実 モデル 麒麟 | Uncommon | 4,750,000 Beli または 500 R$ |
![]() | Spirit ソルソルの実 | Epic | 9,000,500 Beil または 2250 R$ |














































