그로우 어 가든 2는 상점이나 씨앗팩을 통해 새로운 씨앗을 획득하고, 자신의 농장에 심어 키운 뒤 판매하는 것을 반복해 농장을 발전시키는 농사 시뮬레이션 게임입니다. 농사가 핵심 콘텐츠인 만큼 다양한 종류의 작물이 등장하며, 전작인 그로우 어 가든에서 만나볼 수 있었던 인기 작물부터 2에서 새롭게 추가된 신규 작물까지 다양한 작물을 직접 재배해볼 수 있습니다.
이 글에서는 그로우 어 가든 2의 작물 가격과 티어 정보를 정리했습니다. 각 작물의 구매 가격, 최소 판매 가격, 등장 확률, 등급, 재수확 가능 여부 등을 표를 통해 한 눈에 확인해 보세요.
그로우 어 가든 2 작물 티어
- S 등급: 문 블룸, 드레곤 브레스, 고스트 페퍼, 버섯
- A 티어: 해바라기, 파리지옥, 포이즌 아이비
- B 티어: 석류, 독사과, 대나무, 빛나는 버섯
- C 티어: 뿔있는 멜론, 망고, 용과, 도토리, 체리
- D티어: 옥수수, 선인장, 파인애플, 그린빈, 바나나, 포도, 코코넛, 아기 선인장
- F 티어: 튤립, 토마토, 사과, 당근, 딸기, 블루베리
상점에서 구매 가능한 작물
| 이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 당근 Carrot | 100% | Common | ❌ | ||
![]() | 딸기 Strawberry | 100% | Common | ✅ | ||
![]() | 블루베리 Blueberry | 100% | Common | ✅ | ||
![]() | 튤립 Tulip | 100% | Uncommon | ❌ | ||
![]() | 토마토 Tomato | 90% | Uncommon | ✅ | ||
![]() | 사과 Apple | 52% | Uncommon | ✅ | ||
![]() | 대나무 Bamboo | 80% | Rare | ❌ | ||
![]() | 옥수수 Corn | 25% | Rare | ✅ | ||
![]() | 선인장 Cactus | 16.6% | Rare | ✅ | ||
![]() | 파인애플 Pineapple | 12.5% | Rare | ✅ | ||
![]() | 버섯 Mushroom | 9.1% | Epic | ❌ | ||
![]() | 그린빈 Green Bean | 15% | Epic | ✅ | ||
![]() | 바나나 Banana | 7.5% | Epic | ✅ | ||
![]() | 포도 Grape | 6.6% | Epic | ✅ | ||
![]() | 코코넛 Coconut | 5% | Epic | ✅ | ||
![]() | 망고 Mango | 5% | Epic | ✅ | ||
![]() | 용과 Dragon Fruit | 4% | Legendary | ✅ | ||
![]() | 도토리 Acorn | 2.9% | Legendary | ✅ | ||
![]() | 체리 Cherry | 2.2% | Legendary | ✅ | ||
![]() | 해바라기 Sunflower | 1.8% | Legendary | ✅ | ||
![]() | 파리지옥 Venus Fly Trap | 1.43% | Mythic | ✅ | ||
![]() | 석류 Pomegranate | 0.9% | Mythic | ✅ | ||
![]() | 독사과 Poison Apple | 0.5% | Mythic | ✅ | ||
![]() | 문 블룸 Moon Bloom | 0.35% | Super (S등급) | ✅ | ||
![]() | 드래곤 브레스 Dragon’s Breath | 0.275% | Super (S등급) | ✅ |
씨앗 팩
Ghost Pepper Pack(고스트 페퍼 팩)
고스트 페퍼 팩은 인게임에서 로벅스로 구매 가능한 씨앗 팩입니다. 가격은 99, 249, 799, 4,499 로벅스로 각각 1개, 3개, 10개, 50개의 씨앗 팩을 구매할 수 있습니다.
| 이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 아기 선인장 Baby Cactus | 구매 불가 | 50% | Rare | ✅ | |
![]() | 뿔있는 멜론 Horned Melon | 구매 불가 | 30% | Rare | ✅ | |
![]() | 빛나는 버섯 Glow Mushroom | 구매 불가 | 15% | Epic | ✅ | |
![]() | 포이즌 아이비 Poison Ivy | 구매 불가 | 4% | Legendary | ✅ | |
![]() | 고스트 페퍼 Ghost Pepper | 구매 불가 | 1% | Mythical | ✅ |





























