7월 19일 일본 업데이트: 젠플라워, 소프트 선샤인, 가시 망고, 모노블루마, 세레니티, 타로 플라워, 젠 바위, 히노마이, 단풍 사과 9종 추가
그로우 어 가든은 농사를 지어 돈을 버는 시뮬레이션 게임입니다. 농사가 메인 콘텐츠인 만큼 게임에는 많은 작물들이 있는데요. 각 작물들은 상점에서 구매하거나 씨앗 팩을 개봉하거나, 특정 퀘스트를 클리어해 획득할 수 있습니다. 이 글에서는 그로우 어 가든 작물/열매 가격 및 티어에 대해 전부 정리해두었습니다. 각 작물의 구매가와 최소 판매가, 등장 확률, 등급, 재수확 여부 등을 표로 한눈에 확인해 보세요.
(현재 이용 불가능한 상점, 씨앗 팩, 퀘스트의 경우 제목 옆에 ❌가 표시되어 있습니다.)
추천 작물 티어
샘의 상점 또는 상인에게 구매 가능한 작물 티어
현재 획득이 불가능한 작물은 회색으로 구분해두었습니다.
씨앗팩 혹은 이벤트 상점에서만 획득 가능한 작물 티어
- OP 등급: 단풍 사과, 젠 바위, 본 블라썸, 불꽃놀이 꽃, 포실라이트, 용고추, 해바라기, 구야바나
- S등급: 히노마이, 타로 플라워, 가시망고, 여행자의 과일, 뿔달린 다이노쉬룸, 본부, 반딧불 고사리, 캔디 블라썸, 파라솔 꽃, 로지 딜라이트, 코끼리 귀 잎, 벤드부, 코코바인, 분홍색 백합, 보라색 달리아, 문 블라썸, 파리지옥, 그랜드 볼카니아, 루미라, 인동색, 선코일
- A등급: 넥타셰이드, 천도복숭아, 벌집 과일, 문 망고, 캔디 해바라기, 캔털루프, 보라색 옥수수, 연꽃, 월귤, 엠버 가시털, 알로에 베라, 민들레, 넥타 가시
- B등급: 세레니티, 소프트 선샤인, 자유의 백합, 은방울, 레드 롤리팝, 라일락, 저주 받은 과일, 쇠뜨기
- C등급: 모노블루마, 젠플라워, 스톤바이트, 낙원의 꽃잎, 델피니움, 라벤더, 문 멜론, 야생 당근, 배, 다육 식물, 디기탈리스, 카람볼라, 문글로우, 가지, 스파티필룸, 마누카 꽃, 비밤
- D등급: 천상의 베리, 블러드 바나나, 초콜릿 당근, 부활절 달걀, 산딸기, 파인애플, 복숭아, 크로커스, 장미, 가지과, 빛나는 버섯, 박하, 밤나팔꽃, 파파, 바나나, 패션프루트, 소울프루트, 크린베리, 두리안
(PC에서는 CTRL+F, 모바일에서는 … > 페이지에서 찾기를 클릭해 원하는 작물을 검색할 수 있습니다.)
작물 가격 계산기 사용하기모든 작물 상점 및 작물 가격
Sam’s Shop (샘의 상점)
Sam’s Shop은 그로우 어 가든에서 상시 개방되어 있는 기본 씨앗 상점입니다. 화면 상단에 SEEDS 버튼을 클릭해 샘의 상점으로 바로 이동할 수 있고, E키를 누르거나, NPC를 터치해 말을 걸면 상점이 열립니다. 상점에서는 작물 씨앗을 구매할 수 있고, 각 작물의 재고는 5분마다 갱신됩니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrot 당근 | 100% | Uncommon | 5~25 | ❌ | |||
Strawberry 딸기 | 100% | Uncommon | 1~6 | ✅ | |||
Blueberry 블루베리 | 100% | Uncommon | 1~5 | ✅ | |||
Orange Tulip 오렌지색 튤립 | 33.3% | Uncommon | 5~25 | ❌ | |||
Tomato 토마토 | 100% | Rare | 1~3 | ✅ | |||
Daffodil 수선화 | 15% | Rare | 1~6 | ❌ | |||
Corn 옥수수 | 17% | Rare | 1~4 | ✅ | |||
Watermelon 수박 | 15% | Legendary | 1~7 | ❌ | |||
Pumpkin 호박 | 10% | Legendary | 1~4 | ❌ | |||
Apple 사과 | 17% | Legendary | 1~3 | ✅ | |||
Bamboo 대나무 | 20% | Legendary | 10~20 | ❌ | |||
Coconut 코코넛 | 5% | Mythical | 1 | ❌ | |||
Cactus 선인장 | 3.33% | Mythical | 1~5 | ✅ | |||
Dragon Fruit 용과 | 2% | Mythical | 1~4 | ✅ | |||
Mango 망고 | 1% | Mythical | 1~3 | ✅ | |||
Grape 포도 | 1% | Divine | 1 | ✅ | |||
Mushroom 버섯 | 1% | Divine (S등급) | 1~25 | ❌ | |||
Pepper 고추 | 0.75% | Divine | 1 | ✅ | |||
Cacao 카카오 | 0.75% | Divine | 1 | ✅ | |||
Beanstalk 완두콩 | 0.03% | Prismatic (S등급) | 1 | ✅ | |||
Ember Lily 앰버 백합 | 0.02% | Prismatic (S등급) | 1 | ✅ | |||
Sugar Apple 설탕 사과 | 0.01% | Prismatic (S등급) | 1 | ✅ | |||
Burning Bud 버닝버드 | 0.005% | Prismatic (S등급) | 1 | ✅ | |||
Giant Pinecone 자이언트 솔방울 | <0.005% | Prismatic (S등급) | 1 | ✅ |
이 외에도 이스터 에그처럼 잠깐 판매했던 작물들도 있습니다. 이 작물들은 현재는 획득할 수 없습니다.
이미지 | 이름 | 획득 방법 (현재 획득 불가) | 최소 판매가 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|
Lemon 레몬 | 샘의 상점에서 토마토를 79 로벅스로 구매해 획득 (개발자의 농담으로 이틀 동안만 판매됨) | Mythical | ✅ | ||
Cherry Blossom 벚꽃 | 샘의 상점에서 딸기를 21 로벅스에 구매해 획득 (2025년 4월 21일 이전까지) | Divine | ✅ |
Zen Shop(젠 상점)
젠 이벤트 기간 동안 이용 가능한 상점입니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenflare 젠플라워 | 불명 | Rare | 1 | ✅ | |||
Soft Sunshine 소프트 선샤인 | 불명 | Legendary | 1 | ✅ | |||
Spiked Mango 가시 망고 | 불명 | Mythical (S등급) | 1 | ✅ |
Summer Seed Merchant (여름 씨앗 상인)
씨앗 상점 옆에 4시간마다 생성되는 랜덤 NPC 중 하나로 여름 수확 이벤트에서 톰이 팔던 여름 씨앗을 판매합니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cauliflower 꽃양배추 | 33.3% | Rare | 1~4 | ✅ | |||
Rafflesia 라플레시아 | 10% | Legendary | 1~? | ❌ | |||
Green Apple 풋사과 | 5% | Legendary | 1 | ✅ | |||
Avocado 아보카도 | 2.5% | Legendary | 1 | ✅ | |||
Banana 바나나 | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | |||
Pineapple 파인애플 | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | |||
Kiwi 키위 | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | |||
Bell Pepper 피망 | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | |||
Prickly Pear 부채선인장 | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | |||
Loquat 비파 | 0.75% | Divine | 1 | ✅ | |||
Feijoa 피조아 | 0.15% | Divine (S등급) | 1 | ✅ | |||
Pitcher Plant 네펜데스 | 0.05% | Divine (S등급) | 1 | ✅ |
4th July Shop (7월 4일 상점) ❌
미국 독립기념일을 기념하여 7월 4일 하루동안 이용 가능한 상점입니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberty Lily 자유의 백합 | 불명 | Rare | 5 | ✅ | |||
Firework Flower 불꽃놀이 꽃 | 불명 | Legendary (OP 등급) | 15 | ❌ |
Summer Shop (여름 상점)
여름 수확 이벤트 기간 동안 이용 가능한 상점입니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delphinium 델피니움 | 불명 | Rare | 1~3 | ❌ | |||
Lily Of The Valley 은방울 | 불명 | Mythical | 1 | ✅ | |||
Traveler’s Fruit 여행자의 과일 | 불명 | Divine (S등급) | 1 | ✅ |
Queen Bee Shop (여왕 벌 상점) ❌
Bizzy Bee 이벤트 기간 동안 이용 가능한 상점입니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavender 라벤더 | 100% | Uncommon | 3~4 | ❌ | |||
Nectarshade 넥타셰이드 | 불명 | Rare | 불명 | ❌ | |||
Nectarine 천도복숭아 | 불명 | Mythical | 1 | ✅ | |||
Hive Fruit 벌집 과일 | 불명 | Divine | 1 | ✅ |
Twilight Shop (황혼 상점) ❌
밤 이벤트 기간 동안 이용 가능했던 상점이었습니다. 밤이 되면 중앙에 황혼 상점이 나타납니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celestiberry 천상의 베리 | 불명 | Mythical | 1~3 | ✅ | |||
Moon Mango 문 망고 | 불명 | Divine | 1 | ✅ |
Blood Moon Shop (블러드문 상점) ❌
블러드문 이벤트 기간 동안 이용 가능했던 상점입니다. 블러드문이 뜨면 중앙에 블러드문 상점이 나타납니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Banana 블러드 바나나 | 불명 | Mythical | 2~4 | ✅ | |||
Moon Melon 문 멜론 | 불명 | Mythical | 2~4 | ✅ |
Easter Shop (이스터 상점) ❌
부활절 이벤트 기간 동안 이용 가능했던 상점입니다. 현재는 이벤트가 종료되어 이용할 수 없습니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재고 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate Carrot 초콜릿 당근 | 불명 | Common | 1~20 | ❌ | |||
Red Lollipop 레드 롤리팝 | 불명 | Uncommon | 5~25 | ❌ | |||
Candy Sunflower 캔디 해바라기 | 불명 | Rare | 3~10 | ❌ | |||
Easter Egg 부활절 달걀 | 불명 | Mythical | 3~5 | ✅ | |||
Candy Blossom 캔디 블라썸 | 불명 | Divine (S등급) | 1 | ✅ |
씨앗 팩
씨앗 팩은 일일 퀘스트를 클리어하거나, 로벅스로 구매할 수 있습니다. 또한, 일부 씨앗 팩은 기간 한정 이벤트에서만 얻을 수 있습니다.
Normal Seed Pack (보통 씨앗 팩)
Gear Shop에서 3가지 일일 퀘스트를 받아 클리어하면 얻을 수 있습니다. 보통 씨앗 팩을 사용하면 샘의 상점에서 구매할 수 있는 9개의 작물(수선화, 수박, 호박, 사과, 대나무, 코코넛, 선인장, 용과, 망고)과 보통 씨앗 팩에서만 얻을 수 있는 3개의 작물 중 하나가 각각 7.7% 확률로 등장합니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Raspberry 산딸기 | 구매 불가 | 7.7% | Rare | ✅ | ||
Pineapple 파인애플 | 구매 불가 | 7.7% | Mythical | ✅ | ||
Peach 복숭아 | 구매 불가 | 7.7% | Mythical | ✅ |
Zen Seed Pack (젠 씨앗 팩)
젠 씨앗 팩은 7월 19일 일본 업데이트와 함께 출시한 씨앗 팩입니다. Zen Shop에서 12개 혹은
199개로 구매할 수 있습니다.
는 Zen Event 보상으로 획득할 수 있습니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monoblooma 모노블루마 | 구매 불가 | 40% | Uncommon | ❌ | ||
Serenity 세레니티 | 구매 불가 | 25% | Rare | ✅ | ||
Taro Flower 타로 플라워 | 구매 불가 | 20% | Legendary (S등급) | ❌ | ||
Zen Rocks 젠 바위 | 구매 불가 | 10% | Mythical (OP 등급) | ❌ | ||
Hinomai 히노마이 | 구매 불가 | 4.5% | Mythical (S등급) | ✅ | ||
Maple Apple 단풍 사과 | 구매 불가 | 0.5% | Divine (OP 등급) | ✅ |
Ancient Seed Pack (고대 씨앗 팩) ❌
고대 씨앗 팩은 7월 5일 선사시대 업데이트와 함께 출시한 씨앗 팩입니다. 선사시대 이벤트에서 공룡 알 1개와 5,500,000 셰클을 사용하여 제작할 수 있습니다. 또는 1% 확률로 Rainbow Sack이 나오는 Exotic Ancient Seed Pack를
199/575/1699개로 각 1/3/10개를 구매할 수 있습니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stonebite 스톤바이트 | 구매 불가 | 40% | Uncommon | ❌ | ||
Paradise Petal 낙원의 꽃잎 | 구매 불가 | 25% | Rare | ✅ | ||
Horned Dinoshroom 뿔달린 다이노쉬룸 | 구매 불가 | 20% | Legendary (S등급) | ✅ | ||
Boneboo 본부 | 구매 불가 | 10% | Legendary (S등급) | ❌ | ||
Firefly Fern 반딧불 고사리 | 구매 불가 | 4.5% | Mythical (S등급) | ✅ | ||
Fossilight 포실라이트 | 구매 불가 | 0.5% | Divine (OP 등급) | ✅ |
Summer Seed Pack (여름 씨앗 팩) ❌
여름 씨앗팩은 6월 21일 여름 업데이트와 함께 출시한 씨앗 팩입니다. Summer Harvest Event에서 2,000점 이상 획득 시 33% 확률로 획득할 수 있습니다. 해당 씨앗 팩의 유료 버전인 Exotic Summer Seed Pack은 199개로 구매할 수 있고, Rainbow Sack이 1% 확률로 등장합니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wild Carrot 야생 당근 | 구매 불가 | 40% 39% | Uncommon | ❌ | ||
Pear 배 | 구매 불가 | 25% | Rare | ✅ | ||
Cantaloupe 캔털루프 | 구매 불가 | 20% | Legendary | ✅ | ||
Parasol Flower 파라솔 꽃 | 구매 불가 | 10% | Mythical (S등급) | ❌ | ||
Rosy Delight 로지 딜라이트 | 구매 불가 | 4.5% | Divine (S등급) | ✅ | ||
Elephant Ears 코끼리 귀 잎 | 구매 불가 | 0.5% | Prismatic (S등급) | ✅ | ||
(준비중) | Rainbow Sack 무지개 자루 | 구매 불가 | 1% (Exotic한정) |
Crafters Seed Pack (장인의 씨앗 팩) ❌
장인의 씨앗 팩은 6월 14일 Crafters 업데이트와 함께 출시한 씨앗 팩입니다. 중앙에 제작대에서 꽃 씨앗 팩 1개와 10개를 재료로 사용하여 제작하면 얻을 수 있습니다. 제작 시간은 20분입니다. 또는
199개로 구매할 수 있습니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Crocus 크로커스 | 구매 불가 | 40% | Uncommon | ❌ | ||
Succulent 다육 식물 | 구매 불가 | 25% | Rare | ✅ | ||
Violetcorn 보라색 옥수수 | 구매 불가 | 20% | Legendary | ✅ | ||
Bendboo 벤드부 | 구매 불가 | 10% | Mythical (S등급) | ❌ | ||
Cocovine 코코바인 | 구매 불가 | 4.5% | Mythical (S등급) | ✅ | ||
Dragonpepper 용고추 | 구매 불가 | 0.5% | Divine (OP 등급) | ✅ |
Flower Seed Pack (꽃 씨앗 팩)
꽃 씨앗 팩은 Bizzy Bee 이벤트와 함께 출시한 씨앗 팩입니다. 꿀 가게에서 10개 혹은
199개로 구매하거나, Bizzy Bear 퀘스트 보상으로 획득할 수 있습니다. 또한, 여름 수확 이벤트 보상으로도 획득할 수 있습니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rose 장미 | 구매 불가 | 40% | Uncommon | ✅ | ||
Foxglove 디기탈리스 | 구매 불가 | 25% | Rare | ✅ | ||
Lilac 라일락 | 구매 불가 | 20% | Legendary | ✅ | ||
Pink Lily 분홍색 백합 | 구매 불가 | 10% | Mythical (S등급) | ✅ | ||
Purple Dahlia 보라색 달리아 | 구매 불가 | 4.5% | Mythical (S등급) | ✅ | ||
Sunflower 해바라기 | 구매 불가 | 0.5% | Divine (OP 등급) | ✅ |
Night Seed Pack (밤 씨앗 팩) ❌
Lunar Glow 이벤트와 함께 출시되었고, 블러드문 상점에서 10,000,000 또는
129개에 구매하거나, 황혼 상점에서
25,000,000 또는
129개를 지불해 구매할 수 있었습니다. 현재는 판매가 종료되어 구할 수 있는 방법은 없습니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nightshade 가지과 | 구매 불가 | 40% | Uncommon | ❌ | ||
Glowshroom 빛나는 버섯 | 구매 불가 | 20% | Rare | ✅ | ||
Mint 박하 | 구매 불가 | 15% | Rare | ✅ | ||
Moonflower 밤나팔꽃 | 구매 불가 | 10% | Legendary | ✅ | ||
Starfruit 카람볼라 | 구매 불가 | 9.5% | Legendary | ✅ | ||
Moonglow 문글로우 | 구매 불가 | 5% | Mythical | ✅ | ||
Moon Blossom 문 블라썸 | 구매 불가 | 0.5% | Divine (S등급) | ✅ |
Exotic Seed Pack (이국적인 씨앗 팩) ❌
부활절 이벤트와 함께 출시되었고, Limited Time Shop(기간 한정 상점)에서 199 로벅스를 지불해 구매할 수 있었습니다. 2025년 5월 10일 Lunar Glow 이벤트가 시작되면서, 판매가 종료되어 현재는 구매할 수 없습니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Papaya 파파야 | 구매 불가 | 40% | Legendary | ✅ | ||
Banana 바나나 | 구매 불가 | 38% | Mythical | ✅ | ||
Passionfruit 패션프루트 | 구매 불가 | 20% | Mythical | ✅ | ||
Soul Fruit 소울프루트 | 구매 불가 | 1.5% | Divine | ✅ | ||
Cursed Fruit 저주 받은 과일 | 구매 불가 | 0.5% | Divine | ✅ |
Basic Seed Pack (기본 씨앗 팩) ❌
Angry Plant 이벤트 기간 중 퀘스트를 완료할 때마다 얻을 수 있었습니다. 현재는 이벤트가 종료됨에 따라 획득하는 것이 불가능합니다. 또한, 이 씨앗 팩에는 0.05% 확률로 Rainbow Sack이 등장하는데, 이를 사용하면 높은 확률로 레인보우 돌연변이가 적용되는 씨앗을 얻을 수 있었습니다.
이미지 | 이름 | 구매가 | 최소 판매가 | 확률 | 티어 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cranberry 크린베리 | 구매 불가 | 30% | Legendary | ✅ | ||
Durian 두리안 | 구매 불가 | 21% | Legendary | ✅ | ||
Eggplant 가지 | 구매 불가 | 8.735% | Mythical | ✅ | ||
Lotus 연꽃 | 구매 불가 | 0.25% | Divine | ✅ | ||
Venus Fly Trap 파리지옥 | 구매 불가 | 0.01% | Divine (S등급) | ✅ |
퀘스트 및 제작
특정 퀘스트에서 목표를 달성하거나, 레시피 재료를 모아 제작할수 있는 씨앗입니다.
Prehistoric Crafting (선사시대 제작)
펫 돌연변이 업데이트에서 추가된 새로운 제작 레시피입니다. 맵 뒤쪽에 있는 씨앗 제작대에서 재료를 모아 제작할 수 있습니다.
이미지 | 이름 | 레시피 | 보상 | 티어 | 최소 판매가 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Horsetail 쇠뜨기 | 스톤바이트 씨앗 + 대나무 +옥수수 + | × 1 | Rare | ❌ | ||
Lingonberry 월귤 | 블루베리 씨앗 3개 + 쇠뜨기 + | × 1 | Legendary | ✅ | ||
Amber Spine 엠버 가시털 | 선인장 씨앗 + 호박 + 쇠뜨기 + | × 1 | Mythical | ✅ | ||
Grand Volcania 그랜드 볼카니아 | 엠버 릴리 2개 + 공룡 알 + 고대 씨앗 팩 + | × 1 | Divine (S등급) | ✅ |
weekly Dino Quests (주간 공룡 퀘스트)
선사시대 업데이트에 추가된 주간 공룡 퀘스트를 완료하면 보상으로 받을 수 있습니다.
이미지 | 이름 | 조건 | 보상 | 티어 | 최소 판매가 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bone Blossom 본 블라썸 | 주간 공룡 퀘스트 완료 | × 1 | Transcendent (OP 등급) | ✅ |
Summer Crafting (여름 제작)
메가 수확 이벤트에 추가된 제작 레시피입니다. 맵 뒤쪽에 있는 씨앗 제작대에서 여름 코인과 재료를 사용해 제작할 수 있습니다. 여름 코인은 맵 중앙 과일 카트에 여름 작물을 제출하여 수확 포인트를 채우면 1,000당 1 코인이 보상으로 들어옵니다.
이미지 | 이름 | 레시피 | 보상 | 티어 | 최소 판매가 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peace Lily 스파티필룸 | 라플레시아 씨앗 + 꽃양배추 씨앗 + | × 1 | Rare | ❌ | ||
Aloe Vera 알로에 베라 | 스파티필룸 씨앗+ 부채선인장 + | × 1 | Legendary | ❌ | ||
Guanabana 구야바나 | 알로에 베라 씨앗 + 스파티필룸 씨앗 + 바나나 + | × 1 | Mythical (OP 등급) | ✅ |
Bizzy Bear Quest (분주한 곰 퀘스트) ❌
Bizzy Bee 이벤트 기간 동안 진행되는 Bizzy Bear 퀘스트에서 Pollinated(수분) 돌연변이 또는 HoneyGlazed(허니 글레이즈드)가 발생한 특정 작물과 꿀을 사용해 제작하면 얻을 수 있습니다.
이미지 | 이름 | 레시피 | 보상 | 티어 | 최소 판매가 | 재수확 |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuka Flower 마누카 꽃 | × 3 × 5 × 7 × 9 | Uncommon | ❌ | |||
Bee Balm 비밤 | × 1 | Rare | ✅ | |||
Dandelion 민들레 | × 1 × 3 × 4 | Rare | ❌ | |||
Nectar Thorn 넥타 가시 | × 1 | Legendary | ✅ | |||
Lumira 루미라 | × 1 × 2 × 3 | Legendary (S등급) | ✅ | |||
Honeysuckle 인동색 | 30가지 모든 Bizzy Bear 퀘스트 레시피 달성 | × 1 | Mythical (S등급) | ✅ | ||
Suncoil 선코일 | × 1 | Mythical (S등급) | ✅ |
지적 감사합니다. 수정했습니다.
op등급에 본블라썸이 두개가 들어가있네요