7월 19일 일본 업데이트: 독성(Toxic), 차크라(Chakra), 평온(Tranquil), 이클립스(Eclipsed), 인라이튼드(Enlightened), 여우불차크라(FoxfireChakra), 방사능(Radioactive) 돌연변이 7종 추가
그로우 어 가든은 농작물을 심고 수확하는 간단한 농장 시뮬레이션 게임이지만, 작물의 가치가 수십 배에서 수만 배까지 변하는 돌연변이 시스템 덕분에 높은 중독성을 자랑합니다. 특히 낮은 확률로 등장하는 황금빛(Golden)과 무지개(Rainbow) 돌연변이는 다른 돌연변이와 함께 나타날 경우 작물 가치가 서로 곱해져 몇 백배에서 수만 배까지 오르기도 해, 매번 농사를 지을 때마다 가챠를 돌리는 듯한 짜릿한 재미를 줍니다. 지금부터는 그로우 어 가든 돌연변이 배수 가격 및 발생 조건에 대해 설명하겠습니다.
작물 가치 계산식
그로우 어 가든에서는 다음과 같은 식으로 작물의 가치를 계산할 수 있습니다. 총 작물 가치 = 기본 작물 가치 × 성장 돌연변이 × ( 1 + ∑ 스택 돌연변이 – 돌연변이 수)
예를 들어 100만큼 가치가 있는 작물에 무지개(×50) 성장 돌연변이와 젖음(+2), 달빛(+2), 수분된(+3) 스택 돌연변이가 있는 작물의 가치를 계산해 보겠습니다.
- 먼저 괄호 ( ) 안부터 계산을 시작합니다. 1 + 모든 스택 돌연변이의 스택 합(여기서는 7) – 모든 스택 돌연변이의 수(여기서는 3)의 값을 구하면 5입니다.
- 기본 작물 가치인 100과 성장 돌연변이의 배수인 50을 곱합니다. 값을 구하면 5,000입니다.
- 5,000과 5를 곱한 값인 25,000이 총 작물 가치입니다.
주의사항
- Golden(황금빛)과 Rainbow(무지개) 돌연변이는 중복해서 발생하지 않습니다.
- Wet(젖음), Chilled(차가움), Frozen(얼음) 효과는 중복되지 않습니다.
- ∑는 모든 숫자를 전부 더하라는 뜻입니다. 여기서는 스택 돌연변이 값을 모두 더하라는 것을 의미합니다.
돌연변이 배수
성장 돌연변이
돌연변이 | 가격 배수 | 발생 조건 | 모습 |
---|---|---|---|
Ripe 숙성 | ×1 | 낮은 확률로 원래 작물 대신 성장합니다. 설탕 사과에서만 이 돌연변이가 적용됩니다. | 보라색이며 아래쪽으로 갈수록 어두워짐 |
Golden 황금빛 | ×20 | 1% 확률로 원래 작물 대신 성장합니다. 잠자리 펫 효과로 작물에 Golden 돌연변이가 부여됩니다. | 황금색으로 빛남 |
Rainbow 무지개 | ×50 | 0.1% 확률로 원래 작물 대신 성장합니다. 작물이 돌변변이를 5개 이상 보유했다면, 나비 펫이 스킬을 사용해 무지개 돌연변이를 부여할 수 있습니다. | 작물의 색깔이 계속 변하고, 무지개를 방출함 |
스택 돌연변이
기본 돌연변이
랜덤한 확률로 자연적으로 발생할 수 있는 돌연변이 목록입니다. 특정 아이템이나, 펫, 어드민 날씨로 발생하는 돌연변이는 포함되지 않습니다.
돌연변이 | 가격 스택 | 발생 조건 | 모습 |
---|---|---|---|
Wet 젖음 | +2 | 비나 천둥번개, 바다 밑 날씨일 때 발생, 바다거북이 스킬을 사용하거나 스플링클러로도 발생함 | 작물에 물방울이 떨어짐 |
Windstruck 바람에 휩싸인 | +2 | 강풍(Windy) 혹은 폭풍(Gale) 날씨일 때 확률적으로 발생 | 작물 주변에 돌풍이 생김 |
Chilled 차가움 | +2 | 눈이 내릴 때 또는 북극곰의 스킬로 발생, 작물에 Mutation Spray Chilled를 사용 | 약간 푸른빛을 띠며 서리 입자가 나타남 |
Moonlit 달빛 | +2 | 밤 시간 10분 동안 2분 간격으로 6개의 작물에 Moonlit 효과가 발생합니다. | 보라색으로 빛남 |
Clay 점토 | +4 | Wet(젖음)와 Sandy(모래투성이) 돌연변이를 동시에 가지고 있으면 발생 | 갈색으로 변하고, 점토와 같은 질감으로 변함 |
Bloodlit 핏빛 | +4 | 블러드문 날씨일 때 발생 | 붉은색으로 빛남 |
Twisted 뒤틀린 | +5 | 토네이도가 진행되는 동안 낮은 확률로 발생 | 토네이도와 같은 소용돌이가 발생 |
Drenched 흠뻑 젖은 | +5 | 열대성 강우(Tropical Rain) 날씨일 때 50% 확률로 발생, 젖음(Wet) 돌연변이가 있다면 대체함 | 작물에서 큰 물방울이 떨어짐 |
Frozen 얼음 | +10 | Wet(젖음)와 Chilled(차가움) 돌연변이를 동시에 가지고 있거나, 북극곰의 스킬로 발생, 또는 Flower Froster Sprinkler를 사용 | 작물이 얼음 블록에 갇힘 |
Tempestuous 폭풍우 | +19 | Windstruck(바람에 휩싸인)과 Sandy(모래투성이)를 동시에 가지고 있으면 발생 | 과일 주위에 빠르게 회오리치는 바람 입자가 발생 |
Aurora 오로라 | +90 | 오로라(Aurora Borealis) 날시일 때 확률적으로 발생 | 푸른색과 보라색으로 빛나고, 작물에서 희미한 연기가 발생 |
Shocked 감전된 | +100 | 천둥 폭풍우(Thunder storm)나 Janzen Storm 날씨일 때 번개가 농장물에 떨어지면 발생, 또는 Mutation Spray Shocked를 사용 | 네온 빛으로 매우 밝게 빛남 |
Celestial 천체 | +120 | 유성우(Meteor Shower) 날시일 때 운석이 작물에 떨어지면 발생 | 노란색과 보라색으로 반짝 |
Dawnbound 던바운드 | +150 | 태양의 신(sun god) 날씨일 때 4명이 해바라기를 서로 닿게 들고 있으면 발생, 또는 어센디드(Ascended) 돌연변이를 보유한 펫에서 발생 | 네온 노란색으로 빛남 |
리미티드 돌연변이
일반적인 게임 플레이로는 획득할 수 없는 돌연변이입니다. 기간 한정 아이템이나, 펫, 어드민 날씨를 통해 발생합니다.
돌연변이 | 가격 스택 | 발생 조건 | 모습 |
---|---|---|---|
Choc 초콜릿 | +2 | 초콜릿 비가 내릴 때 또는 초콜릿 스프링클러를 설치할 시 발생, 또는 작물에 Mutation Choc Spray를 사용 | 갈색으로 변함 |
Sandy 모래투성이 | +2 | 모래 폭풍 날씨일 때 발생 | 황갈색으로 변하고, 과일 주위에 모래 입자가 방출됨 |
Pollinated 수분된 | +3 | 벌떼(Bees Swarm) 날씨 또는 특정 벌 펫(벌, 꿀벌, 꽃잎벌, 여왕벌)으로 발생, 또는 Mutation Spray Pollinated 사용 | 노란색으로 변하고, 노란색 가스 입자가 발생함 |
Burnt 탄 | +4 | 요리된 부엉이가 스킬을 사용할 때 일정 확률로 탄 효과가 발생, 또는 Mutation Spray Burnt를 사용 | 검은색으로 변함 |
Verdant 신록 | +4 | 금강앵무가 스킬을 사용할 때 15.95% 확률로 발생 | 녹색으로 변하고, 녹색 가스 입자가 발생함 |
Wiltproof 시듦 방지 | +4 | 가뭄(Drought) 날씨일 때 확률적으로 발생 | 불명 |
Cloudtouched 바람에 닿은 | +5 | 히야신스 금강앵무가 스킬을 사용할 때 15.63% 확률로 발생, 또는 Mutation Spray Cloudtouched를 사용 | 작물이 구름으로 가득 차 있음 |
Plasma 플라스마 | +5 | 관리자가 생성하는 레이저 폭풍 (Laser Storm)이 발생하는 동안 | 분홍색을 띠며, 붉은색 반짝임이 섞임 |
HoneyGlazed 허니글레이즈드 | +5 | 꿀 스프링클러를 설치하거나, 곰벌(bear Bee)의 스킬로 발생 | 주변에 노란색 안개가 생기고, 노란색 액체가 떨어짐 |
Heavenly 신성한 | +5 | 관리자가 생성하는 Sun God 날씨가 진행되는 동안 발생 | 식물 밑부분에서 황금색의 빛나는 별빛이 나타남 |
Fried 튀김 | +8 | 치킨 비(Chicken Rain) 날씨일 때 확률적으로 발생 | 기름같은 입자가 작물에서 떨어짐 |
Amber 엠버 | +10 | 랩터가 스킬을 사용할 때 2~2.5% 확률로 발생, 또는 Amber Mutation Spray 사용 | 작물이 반투명한 오렌지색 블록으로 코팅되며, 오렌지색 구름입자가 발생함 |
Toxic 독성 | +12 | 산성비 날씨(Acid Rain)일 때 확률적으로 발생 | |
Chakra 차크라 | +15 | 구미호(Kitsune) 펫이 작물을 훔쳤을 때 발생할 확률 있음 | |
Eclipsed 이클립스 | +15 | 일식(Solar Eclipse) 날씨일 때 확률적으로 발생 | |
Tranquil 평온 | +20 | 평온(Tranquil weather) 날씨일 때 확률적으로 발생, 또는 평온(Tranquil) 돌연변이를 보유한 펫에서 발생 | 흰색 원형 물결이 발생함, “信”, “命”, “夢”, “氣”와 글자가 표시됨 |
OldAmber 올드 엠버 | +20 | Amber(엠버) 돌연변이 상태로 24시간이 지나면 올드 엠버로 변함 | 엠버보다 더 짙은 주황색으로 변함 |
Cooked 요리된 | +25 | 요리된 부엉이가 스킬을 사용할 때 15.35% 확률로 발생 | 작물이 주황색으로 변함 |
Zombified 좀비화 | +25 | 현재는 획득 불가능한 펫인 치킨 좀비가 스킬을 사용하면 발생 | 식물 주위에 녹색 안개가 생기고, 녹색 액체가 떨어짐 |
Molten 녹은 | +25 | 화산 폭발 시 일정 확률로 발생 | 주황색, 노란색, 빨간색을 띰 |
Ceramic 도자기 | +30 | 점토(Clay) + 탄(Burnt) 또는 점토(Clay) + 건조된(Sundried) 돌연변이를 모두 가지고 있으면, 두 돌연변이 대신 발생함 | 짙은 갈색을 띰 |
Enlightened 인라이튼드 | +35 | ||
AncientAmber 고대 엠버 | +50 | OldAmber(올드 엠버) 돌연변이 상태로 48시간이 지나면 고대 엠버로 변함 | 올드 엠버보다 더 짙은 갈색으로 |
Friendbound 프렌드바운드 | +70 | 우정의 화분(Friendship Pots)을 통해 발생함, 화분이 많을수록 발생 확률이 높아짐 | 핑크색이며, 핑크빛 하트와 별을 방출함 |
Infected 감염 | +75 | Brains 날씨일 때 일정 확률로 발생 | 초록색으로 변함, 작고 흐릿한 녹색 입자를 방출함 |
Radioactive 방사능 | +80 | 방사능 당근(Radioactive Carrot) 날시일 때 일정 확률로 발생 | 네온 그린색을 띰 |
Sundried 건조된 | +85 | 폭염(Heatwave) 날씨일 때 일정 확률로 발생 | 짙은 갈색을 띰 |
FoxfireChakra 여우불차크라 | +90 | 구미호(Kitsune)가 과일을 훔칠 때 매우 낮은 확률로 발생 | |
Paradisal 파라다이스 | +100 | 건조된(Sundried)과 신록(Verdant) 돌연변이를 모두 가지고 있으면, 두 돌연변이 대신 발생함 | 선명한 라임 그린 색을 띠며, 햇살처럼 빛나는 입자를 방출합니다. |
Alienlike 에일리언라이크 | +100 | 외계인 침략 이벤트 중 일정 확률로 발생 | 청록색을 띄고, 과일 일부분이 투명해짐 |
Galactic 은하 | +120 | 우주 여행 이벤트 중 일정 확률로 발생 | 연보라색 또는 분홍색으로 변하고, 네온 빛을 띰 |
Disco 디스코 | +125 | Disco 날씨일 때 발생, 또는 디스코 비의 스킬로 발생 | 빨간색, 분홍색, 노란색, 초록색, 파란색 순서로 빛남 |
Meteoric 유성 | +125 | 관리자 날씨인 Meteor Strike가 진행되는 동안 발생 | |
Voidtouched 공허 | +135 | 블랙홀 날씨일 때 발생 | 블랙홀을 닮은 보라색 입자가 나타남 |
표에는 추가되어있는데, 상단에 적는걸 까먹었습니다. 현재는 수정 완료했습니다.
Tranqull 안보입니다
Tempestuous(폭풍우) 아래에 오로라 돌연변이가 있습니다.
오로라 돌연변이가 없어요
작물에 토네이도가 발생하는 돌연변이라면 이미 추가되어 있습니다. Tempestuous 돌연변이로 한국어로는 폭풍우로 번역했습니다.
토네이도가 없어요
라쿤 을 주세요ww