庭を成長させるは、農業を営んでお金を稼ぐシミュレーションゲームです。農業がメインコンテンツであるため、ゲームには多くの作物が存在します。各作物は、ショップで購入したり、種子パックを開封したり、特定のクエストをクリアすることで入手可能です。この記事では、庭を成長させる作物/果物/種子の価格とティアをすべてまとめています。各作物の購入価格、最低販売価格、登場確率、ティア、再収穫の可否などを表で一目で確認できます。
記事の目次
- おすすめ作物ティア
- 作物ショップおよび作物価格
- Fall Seed Shop(秋の種ショップ) ❌
- Goliath’s Goods (ゴリアテの雑貨店) ❌
- 種子パック
- Skyroot Chest(スカイルートの箱) ❌
- Sprout Seed Pack(スプラウト種子パック) ❌
- Zen Seed Pack (ゼン種子パック) ❌
- クエスト & クラフト
- Halloween Event(ハロウィンイベント)
- Chubby Chipmunk Event(ぽっちゃりリスイベント) ❌
- Seed Stages Event(シードステージイベント) ❌
- Fountain Rewards (噴水報酬) ❌
- Beanstalk Crafting (豆の木製作) ❌
- Cooking Quests(料理クエスト) ❌
- Cooking Crafting (料理クラフト)
- Corrupted Quest (堕落クエスト) ❌
- Prehistoric Crafting (先史時代クラフト)
- Weekly Dino Quests (週間恐竜クエスト) ❌
- Summer Crafting (夏のクラフト作り) ❌
- Bizzy Bear Quest (忙しいクマクエスト) ❌
- イベント報酬
- ペット作物
- シーズンパス
(現在利用できないショップ、シードパック、クエストの場合、タイトルの横に❌が表示されています。)
おすすめ作物ティア
サムのショップで入手できる作物ティア












































種子パックまたはイベントショップで入手できる作物ティア
- OP+ティア: ウィーピングブランチ
- OPティア: セバード・スパイン、ウェアプラント、ブラッドオレンジ、ミイラの手、ポイズンアップル、マルチトラップ、インフェルノクインス、ネイバルウォート、ファイアウェル、メープルレジン、エーテルフルーツ、ウニ植物、ウィスプウィング、スピリットフラワー、オーロラヴァイン、アンバーハート、プリンセススーン、王キャベツ、ニガウリ、グランドトマト、メープルりんご、ゼンロック、ボーン・ブロッサム、花火の花、フォシライト、ドラゴンペッパー、ひまわり、グヤバノ
- Sティア: シアバイン、チキンフィード、ショクダイオオコンニャク、オーバーンパイン、クニフォフィア、ゴールデンピーチ、マングローブ、アキー、ウィローベリー、グリムルート、ゲのある果実、トールアスパラガス、静かな花、ヒノマイ、タロフラワー、スパイク・マンゴー、ホーン付きダイノシュルーム、ボーンブー、蛍シダ、キャンディ・ブロッサム、パラソルフラワー、ロージーディライト、象の耳、ベンドブー、ココバイン、ピンク・リリー、紫ダリア、ムーンブロッサム、ハエトリグサ、グランド・ボルカニア、ルミラ、スイカズラ、サンコイル
- Aティア: デビルルート、グラス・キウイ、ウィスプフラワー、ゾンビフルーツ、マドローニョベリー、クロバナタシロイモ、トーチフレア、ツノ付きメロン、ブライアローズ、カナリアメロン、ポセイドンプラント、タコファーン、シュガーグレーズ、エンカク、ラッキーバンブー、ネクターシェイド、天道桃、ハイブフルーツ、ムーンマンゴー、キャンディヒマワリ、カンタロープ、バイオレットコーン、ハス、コケモモ、アンバー・スパイン、アロエベラ、タンポポ、ネクタの棘、旅行者の果物
- Bティア: グールルート、スピアグラス、ピラカンサ、マンドレイク、荒野の唐辛子、クラウンメロン、セレニティ、ソフト・サンシャイン、リバティリリー、スズラン、レッド・ロリポップ、ライラック、呪われた果実、ホーステール
- Cティア: キャンディコーンフラワー、ベインズベリー、ジャック・オー・ランタン、モウセンゴケ、秋ベリ、フロストスパイク、カーニバルパンプキン、ピクシーフェアン、アントールドベル、ダイコン、ブルーラズベリー、ライトシュート、グロースローン、スナパリノベナリーニ、ダスクパフ、マンゴスチン、バターナッツカボチャ、ネギ、ハラペーニョ、アーティチョーク、ツイステッドタングル、ヴェインペタル、デゼン、桜の茂み、モノブルーマ、ゼンフレア、ストーンバイト、パラダイス・ペタル、デルフィニウム、ラベンダー、ムーンメロン、ノラニンジン、梨、多肉植物、ジギタリス、スターフルーツ、ムーングロウ、ナス、スパティフィラム、マヌカ、ビーバーム
- Dティア: ゴースト・ブッシュ、赤いきのこ、オータムシュルーム、マイヤーレモン、パセリ、カブ、メラルドバッド、サンバルブ、茨の冠、カッラリリー、シクラメン、グローポッド、フレアメロン、フレアデイジー、ルバーブ、オニオン、フルーツボール、セレスティベリー、ブラッドバナナ、チョコニンジン、イースターエッグ、ラズベリー、パイナップル、桃、クロッカス、バラ、ナス科、発光キノコ、ミント、ヨルガオ、パパイア、バナナ、パッションフルーツ、ソウル・フルーツ、クランベリー、ドリアン
(PCではCTRL+F、スマホでは … > ページ内で検索をクリックして、探している作物を検索できます。)
作物価格計算ツールを使う作物ショップおよび作物価格
Sam’s Shop (サムのショップ)

Sam’s Shopは、庭を成長させるに常時開かれている種子ショップです。画面上部の「SEEDS」ボタンをクリックすると、サムのショップに直接移動できます。また、Eキーを押すか、NPCをタップして話しかけることでショップが開きます。ショップでは作物の種を購入することができ、各作物の在庫は5分ごとに更新されます。
← 表は左右にスクロールできます →
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carrot ニンジン | 100% | Uncommon | 5~25 | ❌ | ||
![]() | Strawberry イチゴ | 100% | Uncommon | 1~6 | ✅ | ||
![]() | Blueberry ブルーベリー | 100% | Uncommon | 1~5 | ✅ | ||
![]() | Orange Tulip オレンジチューリップ | 33.3% | Uncommon | 5~25 | ❌ | ||
![]() | Tomato トマト | 100% | Rare | 1~3 | ✅ | ||
![]() | Daffodil 水仙 | 14,3% | Rare | 1~6 | ❌ | ||
![]() | Corn トウモロコシ | 16% | Rare | 1~4 | ✅ | ||
![]() | Watermelon スイカ | 12.5% | Rare | 1~6 | ❌ | ||
![]() | Pumpkin カボチャ | 10% | Legendary | 1~4 | ❌ | ||
![]() | Apple リンゴ | 10% | Legendary | 1~3 | ✅ | ||
![]() | Bamboo 竹 | 20% | Legendary | 10~20 | ❌ | ||
![]() | Coconut ココナッツ | 5% | Mythical | 1~2 | ✅ | ||
![]() | Cactus サボテン | 3.33% | Mythical | 1~5 | ✅ | ||
![]() | Dragon Fruit ドラゴンフルーツ | 2% | Mythical | 1~4 | ✅ | ||
![]() | Mango マンゴー | 1.25% | Mythical | 1~3 | ✅ | ||
![]() | Grape ブドウ | 1% | Divine | 1 | ✅ | ||
![]() | Mushroom キノコ | 0.83% | Divine (Sティア) | 1~25 | ❌ | ||
![]() | Pepper 唐辛子 | 0.71% | Divine | 1 | ✅ | ||
![]() | Cacao カカオ | 0.63% | Divine | 1 | ✅ | ||
![]() | Beanstalk エンドウ | 0.48% | Prismatic | 1 | ✅ | ||
![]() | Ember Lily エンバーリリー | 0.42% | Prismatic | 1 | ✅ | ||
![]() | Sugar Apple シュガーアップル | 0.34% | Prismatic | 1 | ✅ | ||
![]() | Burning Bud バーニングバッド | 0.29% | Prismatic (Sティア) | 1 | ✅ | ||
![]() | Giant Pinecone 巨大な松ぼっくり | 0.26% | Prismatic (Sティア) | 1 | ✅ | ||
![]() | Elder Strawberry エルダーイチゴ | 0.25% | Prismatic (OPティア) | 1 | ✅ | ||
![]() | Romanesco ロマネスコ | 0.23% | Prismatic (OPティア) | 1 | ✅ | ||
![]() | Crimson Thorn クリムゾンソーン | 0.1% | Transcendent (OPティア) | 1 | ✅ | ||
![]() | Great Pumpkin グレートパンプキン | 不明 | Transcendent (OP+ティア) | 1 | ✅ |
これ以外にも、イースターエッグのように一時的に販売された作物もあります。これらの作物は現在入手できません。
| 画像 | 作物名 | 入手方法(現在は入手不可) | 最低価格 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lemon レモン | サムのショップでトマトを | Mythical | ✅ | |
![]() | Cherry Blossom 桜 | サムのショップでイチゴを | Divine | ✅ |
Sam’s Friendship Shop (サムの友情ショップ)
種子ショップであるサムに料理を作ってプレゼントすると、友情レベルが上がります。以下は友情レベルを上げなければ購入できない種子です。ガーデンコインは1兆シェケルと必須作物3個を材料にガーデン転生を行うと10個入手できます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Broccoli ブロッコリー | 2 | 100% | Legendary (Sティア) | 1 | ✅ | |
![]() | Potato ポテト | 3 | 50% | Mythical (Sティア) | 1 | ❌ | |
![]() | Brussels Sprout メキャベツ | 6 | 20% | Divine (OPティア) | 1 | ✅ | |
![]() | Cocomango ココマンゴー | 7 | 10% | Prismatic (OPティア) | 1 | ✅ |
Spooky Seeds(スプーキー種子ショップ)
グールガーデンイベント期間中に開催される限定種子のショップです。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bloodred Mushroom 赤いきのこ | 不明 | Uncommon | ✅ | ||
![]() | Jack O Lantern ジャック・オー・ランタン | 不明 | Rare | ✅ | ||
![]() | Candy Cornflower キャンディコーンフラワー | 25% | Legendary | ✅ | ||
![]() | Ghoul Root グールルート | 16.67% | Legendary | ✅ | ||
![]() | Chicken Feed チキンフィード | 8.33% | Mythical (Sティア) | ✅ | ||
![]() | Seer Vine シアバイン | 5.56% | Divine (Sティア) | ✅ | ||
![]() | Poison Apple ポイズンアップル | 4.17% | Prismatic (OPティア) | ✅ | ||
![]() | Blood Orange ブラッドオレンジ | 3.58% | Prismatic (OPティア) | ✅ |
Summer Seed Merchant (夏種子の商人)
の隣に4時間ごとに出現するランダムなNPCの一人で、夏の収穫イベントでトムが販売していた夏の作物種子を販売します。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cauliflower カリフラワー | 33.3% | Rare | 1~4 | ✅ | ||
![]() | Rafflesia ラフレシア | 10% | Legendary | 1~? | ❌ | ||
![]() | Green Apple 青りんご | 5% | Legendary | 1 | ✅ | ||
![]() | Avocado アボカド | 2.5% | Legendary | 1 | ✅ | ||
![]() | Banana バナナ | 2.5% | Legendary | 1 | ✅ | ||
![]() | Pineapple パイナップル | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | ||
![]() | Kiwi キウイ | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | ||
![]() | Bell Pepper パプリカ | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | ||
![]() | Prickly Pear ウチワサボテン | 2.5% | Mythical | 1 | ✅ | ||
![]() | Loquat ビワ | 0.75% | Divine | 1 | ✅ | ||
![]() | Feijoa フェイジョア | 0.15% | Divine (Sティア) | 1 | ✅ | ||
![]() | Pitcher Plant ウツボカズラ | 0.05% | Divine (Sティア) | 1 | ✅ |
Fall Seed Shop(秋の種ショップ) ❌
9月13日の秋マーケットアップデートで追加されたショップです。シェケルを使用して限定作物を購入でき、一部の作物は秋イベントで特定の作物を提出し、秋の花を複数回咲かせることで購入が解放されます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turnip カブ | 不明 | common | ✅ | ||
![]() | Parsley パセリ | 不明 | Uncommon | ✅ | ||
![]() | Meyer Lemon マイヤーレモン | 不明 | Rare | ✅ | ||
![]() | Carnival Pumpkin カーニバルパンプキン | 不明 | Legendary | ✅ | ||
![]() | Kniphofia クニフォフィア | 不明 | Mythical (Sティア) | ✅ | ||
![]() | Golden Peach ゴールデンピーチ | 不明 | Divine (Sティア) | ✅ | ||
![]() | Maple Resin メープルレジン | 1.6% | Transcendent (OPティア) | ✅ |
Fairy Shop(妖精ショップ) ❌
9月6日の妖精第2部アップデートで追加されたショップです。妖精ポイントを使用して、限定ペット、作物、コスメティックなどを購入できます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pixie Faern ピクシーフェアン | 不明 | Rare | ✅ | ||
![]() | Untold Bell アントールドベル | 不明 | Mythical | ✅ |
Beanstalk Event Friendship Shop(豆の木イベント友情ショップ) ❌
8月23日の豆の木第2部アップデートで追加された期間限定ショップです。豆の木の上部まで登り、NPCと会話するとショップを利用できます。友情レベルが特定の基準を満たさないと購入できない商品もあります。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Glowpod グローポッド | 不明 | Uncommon | ✅ | ||
![]() | Flare Melon フレアメロン | 不明 | Rare | ✅ |
Goliath’s Goods (ゴリアテの雑貨店) ❌
8月16日の豆の木アップデートで追加された期間限定ショップです。豆の木の頂上まで登ってNPCと会話すると、ショップを利用できます。また、豆の木を何度も成長させなければ購入できない商品もあります。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mandrake マンドレイク | 不明 | Rare | ❌ | ||
![]() | Canary Melon カナリアメロン | 不明 | Rare | ✅ | ||
![]() | Amberheart アンバーハート | 不明 | Mythical (OPティア) | ✅ |
Zen Shop(ゼンショップ) ❌
ゼン イベント期間中に利用可能なショップです。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zenflare ゼンフレア | 6 | 不明 | Rare | 1 | ✅ | |
![]() | Sakura Bush 桜の茂み | 14 | 不明 | Legendary | 1 | ✅ | |
![]() | Soft Sunshine ソフト・サンシャイン | 20 | 不明 | Legendary | 1 | ✅ | |
![]() | Spiked Mango スパイク・マンゴー | 75 | 不明 | Mythica (Sティア) | 1 | ✅ |
4th July Shop (7月4日ショップ) ❌
アメリカの独立記念日を記念して、7月4日の1日限定で利用可能なショップです。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liberty Lily リバティリリー | 不明 | Rare | 5 | ✅ | ||
![]() | Firework Flower 花火の花 | 不明 | Legendary (OPティア) | 15 | ❌ |
Summer Shop (夏ショップ) ❌
夏の収穫イベント期間中に利用可能なショップです。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delphinium デルフィニウム | 2 | 不明 | Rare | 1~3 | ❌ | |
![]() | Lily Of The Valley スズラン | 32 | 不明 | Mythical | 1 | ✅ | |
![]() | Traveler’s Fruit 旅行者の果物 | 32 | 不明 | Divin | 1 | ✅ |
Queen Bee Shop (クイーンバチショップ)
Bizzy Bee イベント期間中に利用可能なショップです。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lavender ラベンダー | 3 | 100% | Uncommon | 3~4 | ❌ | |
![]() | Nectarshade ネクターシェイド | 5 | 不明 | Rare | 不明 | ❌ | |
![]() | Nectarine 天道桃 | 25 | 不明 | Mythical | 1 | ✅ | |
![]() | Hive Fruit ハイブフルーツ | 40 | 不明 | Divine | 1 | ✅ |
Twilight Shop (黄昏ショップ) ❌
夜イベント期間中に利用可能だったショップです。夜になると中央に黄昏ショップが現れます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Celestiberry セレスティベリー | 不明 | Mythical | 1~3 | ✅ | ||
![]() | Moon Mango ムーンマンゴー | 不明 | Divine | 1 | ✅ |
Blood Moon Shop (ブラッドムーンショップ) ❌
ブラッドムーンイベント期間中に利用可能だったショップです。ブラッドムーンが現れると、中央にブラッドムーンショップが現れます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blood Banana ブラッドバナナ | 不明 | Mythical | 2~4 | ✅ | ||
![]() | Moon Melon ムーンメロン | 不明 | Mythical | 2~4 | ✅ |
Easter Shop (イースターショップ) ❌
イースターイベント期間中に利用可能だったショップです。現在はイベントが終了したため、利用できません。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 在庫 | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chocolate Carrot チョコニンジン | 不明 | Common | 1~20 | ❌ | ||
![]() | Red Lollipop レッド・ロリポップ | 不明 | Uncommon | 5~25 | ❌ | ||
![]() | Candy Sunflower キャンディヒマワリ | 不明 | Rare | 3~10 | ❌ | ||
![]() | Easter Egg イースターエッグ | 不明 | Mythical | 3~5 | ✅ | ||
![]() | Candy Blossom キャンディ・ブロッサム | 不明 | Divine (Sティア) | 1 | ✅ |
種子パック
種子パックは、日替わりクエストをクリアするか、robuxで購入できます。また、一部の種子パックは期間限定イベントでしか入手できません。
Normal Seed Pack (通常の種子パック)

ギアショップで3つの日替わりクエストを受け、クリアすると入手できます。通常の種子パックを使用すると、サムのショップで購入できる9種類の作物(水仙、スイカ、カボチャ、リンゴ、竹、ココナッツ、サボテン、ドラゴンフルーツ、マンゴー)と、通常の種子パックでしか入手できない4種類の作物の中から1つが、それぞれ7.7%の確率で出現します。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pear 梨[入手不可] | 購入不可 | 7.7% | Rare | ✅ | |
![]() | Raspberry ラズベリー | 購入不可 | 7.7% | Rare | ✅ | |
![]() | Pineapple パイナップル | 購入不可 | 7.7% | Mythical | ✅ | |
![]() | Peach 桃 | 購入不可 | 7.7% | Mythical | ✅ |
Gardener Seed Pack(ガーデナーの種子パック)

ガーデナーの種子パックは、すべての日次クエストを完了すると入手できる種子パックです。序盤で簡単に手に入る種子パックですが、かなり良い作物が含まれているため、Grow a Gardenを初めて始める方には役立つパックです。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Radish ダイコン | 購入不可 | 40% | Uncommon | ❌ | |
![]() | Blue Raspberry ブルーラズベリー | 購入不可 | 25% | Rare | ✅ | |
![]() | Horned Melon ツノ付きメロン | 購入不可 | 20% | Legendary | ✅ | |
![]() | Ackee アキー | 購入不可 | 15% | Mythical (Sティア) | ✅ | |
![]() | Urchin Plant ウニ植物 | 購入不可 | 10% | Divine (OPティア) | ✅ |
Spooky Chest(スプーキーチェスト)

スプーキーチェストは、10月25日のグールガーデンアップデート3部と共にリリースされたシード&ペットボックスです。ハロウィン限定イベントショップ「Spooky Seeds」で25%の確率で在庫が存在し、30個または
199個で購入できます。ペットはスカラベ34.5%、墓マーモット 14.5%、ミイラ 1%の確率で出現します。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ghost Bush ゴースト・ブッシュ | 購入不可 | 34.5% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Devilroot デビルルート | 購入不可 | 14.5% | Legendary | ✅ | |
![]() | Wereplant ウェアプラント | 購入不可 | 1% | Divine (OPティア) | ✅ |
Nutty Chest(ナッツの箱) ❌

ナッツの箱は、10月4日のぽっちゃりリスアップデートと共にリリースされた種子&ペットボックスです。この箱はぽっちゃりリスイベント中のみ入手可能です。マップ中央でぽっちゃりリスペットを無料で受け取れ、受け取ったペットを庭に配置すると一定時間ごとにランダムな作物を食べて体重が増加します。体重に応じてイベント報酬を受け取ることができ、1.25 / 1.75 / 2 / 2.53 / 3.86 / 7.13 / 11.8 / 20.05 / 27.67 / 39.67KGの時にナッツの箱を獲得できます。または199個で購入することも可能です。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hazelnut ヘーゼルナッツ | 購入不可 | 34.5% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Persimmon 柿 | 購入不可 | 14.5% | Legendary | ✅ | |
![]() | Acorn ドングリ | 購入不可 | 1% | Divine (OPティア) | ✅ |
Prime Seed Pack(プライム種子パック) ❌

プライム種子パックは、9月27日のシードステージアップデートと共にリリースされた種子パックです。シーズンパス シーズン1期間中、シーズンパスのレベルを上げて報酬として獲得でき、シーズンパスショップで
199個で購入できます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sundew モウセンゴケ | 購入不可 | 40% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Black Bat Flower クロバナタシロイモ | 購入不可 | 25% | Rare | ✅ | |
![]() | Mandrone Berry マドローニョベリー | 購入不可 | 20% | Legendary | ✅ | |
![]() | Corpse Flower ショクダイオオコンニャク | 購入不可 | 10% | Legendary (Sティア) | ✅ | |
![]() | Inferno Quince インフェルノクインス | 購入不可 | 4.5% | Mythical (OPティア) | ✅ | |
![]() | Multitrap マルチトラップ | 購入不可 | 0.5% | Divine (OPティア) | ✅ |
Fall Seed Pack(秋の種パック)

秋の種パックは、9月21日の秋イベントアップデートと共にリリースされた種子パックです。イベント期間中、秋のショップで 10,000,000シェケルまたは
199個で購入できます。ただし、購入には秋の開花イベントに2回以上貢献する必要があります。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Autumn Shroom オータムシュルーム | 購入不可 | 40% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Fall Berry 秋ベリー | 購入不可 | 25% | Rare | ✅ | |
![]() | Speargrass スピアグラス | 購入不可 | 20% | Legendary | ✅ | |
![]() | Torchflare トーチフレア | 購入不可 | 10% | Mythical | ✅ | |
![]() | Auburn Pine オーバーンパイン | 購入不可 | 4.5% | Mythical (Sティア) | ✅ | |
![]() | Firewell ファイアウェル | 購入不可 | 0.5% | Divine (OPティア) | ✅ |
Enchanted Chest(エンチャントの箱) ❌

エンチャントの箱は、9月6日の妖精アップデート第2部とともにリリースされた種子&ペットボックスです。 25,000 または
199個で購入するか、サンバルブ 1個 + エンチャント種子パック 1個 + エンチャントの卵 1個 +
6,000で製作できます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Emerald Bud エメラルドバッド | 購入不可 | 34.5% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Pyracantha ピラカンサ | 購入不可 | 14.5% | Legendary | ✅ | |
![]() | Aetherfruit エーテルフルーツ | 購入不可 | 1% | Divine (OPティア) | ✅ |
Enchanted Seed Pack(エンチャント種子パック) ❌

エンチャント種子パックは、8月30日の妖精アップデートと共にリリースされた種子パックです。イベント期間中、マップ中央の井戸にキラメキ(Glimmering)の突然変異が適用された作物を入れ、割り当て量を満たすと、段階に応じて22~31.25%の確率で報酬として獲得できます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sunbulb サンバルブ | 購入不可 | 40% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Glowthorn グロースローン | 購入不可 | 25% | Legendary | ✅ | |
![]() | Lightshoot ライトシュート | 購入不可 | 20% | Legendary | ✅ | |
![]() | Briar Rose ブライアローズ | 購入不可 | 10% | Mythical | ✅ | |
![]() | Spirit Flower スピリットフラワー | 購入不可 | 4.5% | Mythical (OPティア) | ✅ | |
![]() | Wispwing ウィスプウィング | 購入不可 | 0.5% | Divine (OPティア) | ✅ |
Skyroot Chest(スカイルートの箱) ❌

スカイルートの箱は、8月23日の豆の木第2部アップデートでと共にリリースされた種子&ペットボックスです。エンドウ 2個、スプラウト種子パック 1個、スプラウトの卵 1個、7,500,000で作成するか、
199個で購入することができます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crown Of Thorns 茨の冠 | 購入不可 | 34.5% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Calla Lily カッラリリー | 購入不可 | 14.5% | Legendary | ✅ | |
![]() | Cyclamen シクラメン | 購入不可 | 1% | Divine | ✅ |
Sprout Seed Pack(スプラウト種子パック) ❌

スプラウト種子パックは、8月16日の豆の木アップデートと共にリリースされた種子パックです。NPCジャックに特定の植物を提出すると豆の木を育てることができ、豆の木大豆の木を最大まで育てると8%の確率で入手できます。または、豆の木頂上にあるショップで1,500,000 または
199個で購入可能です。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flare Daisy フレアデイジー | 購入不可 | 40% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Duskpuff ダスクパフ | 購入不可 | 25% | Rare | ✅ | |
![]() | Mangosteen マンゴスチン | 購入不可 | 20% | Legendary | ✅ | |
![]() | Poseidon Plant ポセイドンプラント | 購入不可 | 10% | Mythical | ✅ | |
![]() | Gleamroot グリムルート | 購入不可 | 4.5% | Mythical (Sティア) | ✅ | |
![]() | Princess Thorn プリンセススーン | 購入不可 | 0.5% | Divine (OPティア) | ✅ |
Culinarian Crate (シェフの箱) ❌

シェフの箱は、8月9日の料理アップデート第2弾と共にリリースされた種子&ペットボックスです。マップ中央のネズミ鑑定士に突然変異料理を 食べさせると40%の確率で入手でき、または 199個で購入可能です。ペットは、ベーコン豚34.5%、ホットドッグダックスフント14.5%、ロブスターテルミドール1%の確率で登場します。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rhubarb ルバーブ | 購入不可 | 34.5% | Uncommon | ✅ | |
![]() | Badlands Pepper 荒野の唐辛子 | 購入不可 | 14.5% | Legendary | ✅ | |
![]() | King Cabbage 王キャベツ | 購入不可 | 1% | Divine (OPティア) | ✅ |
Gourmet Seed Pack(グルメ種子パック) ❌

グルメ種子パックは、8月2日の料理アップデートと共にリリースされた種子パックです。この種子パックは、料理クエストを完了すると入手できます。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Onion オニオン | 購入不可 | 40% | Uncommon | ❌ | |
![]() | Jalapeno ハラペーニョ | 購入不可 | 25% | Rare | ✅ | |
![]() | Crown Melon クラウンメロン | 購入不可 | 20% | Legendary | ✅ | |
![]() | Sugarglaze シュガーグレーズ | 購入不可 | 10% | Mythical | ✅ | |
![]() | Tall Asparagus トールアスパラガス | 購入不可 | 4.5% | Mythical (Sティア) | ✅ | |
![]() | Grand Tomato グランドトマト | 購入不可 | 0.5% | Divine (OPティア) | ✅ |
Kitsune Chest (キツネの箱) ❌

キツネの箱は、7月26日の堕落アップデートと共にリリースされた種子 & ペットボックスです。キツネクエスト報酬として入手するか、149個で購入可能です。ペットは、招き猫 34.5%、木霊 14.5%、堕落キツネ 1%の確率で出現します。
| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dezen デゼン | 購入不可 | 34.5% | Uncommon | ❌ | |
![]() | Lucky Bamboo ラッキーバンブー | 購入不可 | 14.5% | Legendary | ✅ | |
![]() | Tranquil Bloom 静かな花 | 購入不可 | 1% | Prismatic | ✅ |
Zen Seed Pack (ゼン種子パック) ❌

ゼン 種子パックは、7月19日の日本アップデートと共にリリースされた種子パックです。Zen Shopで
199個で購入可能です。

| 画像 | 作物名 | 購入価格 | 最低価格 | 確率 | ティア | 再収穫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Monoblooma モノブルーマ | 購入不可 | 40% | Uncommon | ❌ | |
![]() | Serenity セレニティ | 購入不可 | 25% | Rare | ✅ | |
![]() | Taro Flower タロフラワー | 購入不可 | 20% | Legendary (Sティア) | ❌ | |
![]() | Zen Rocks ゼンロック | 購入不可 | 10% | Mythical (OPティア) | ❌ | |
![]() | Hinomai ヒノマイ | 購入不可 | 4.5% | Mythical (Sティア) | ✅ | |
