과일 전장(푸르츠 배틀그라운드)은 원피스에 등장하는 악마의 열매를 활용해 다른 플레이어들과 전투를 벌이는 난투형 액션 로블록스 게임입니다. 필드 보스를 상대하는 PvE 콘텐츠도 마련되어 있지만, 게임의 핵심은 다양한 기술과 콤보를 활용해 경쟁하는 PvP에 있습니다. 열매마다 공격력과 기동성, 공격 범위가 크게 달라 어떤 열매를 선택하느냐에 따라 전투 방식과 난이도도 크게 달라집니다. 이 글에서는 강력한 열매를 선택해 전투를 더욱 재미있게 즐길 수 있도록 과일 전장 최강 열매 순위와 티어표를 정리했습니다.
추천 게시글:
푸르츠 배틀그라운드 코드 모음
과일 전장 열매 티어표
S
수술 V2
Mythic
충격
Mythic
고양 V2
Mythic
쫀득V2
Mythic
다크X퀘이크
Mythic
드래곤V2
Mythic
소울
Mythic
니카
Mythic
오오쿠치
Mythic
A
독
Legendary
번개
Mythic
수술
Legendary
얼음 V2
Legendary
불사조
Legendary
쫀득
Legendary
자석
Legendary
마그마 V2
Legendary
중력
Legendary
타임스킵 고무
Legendary
빛
Epic
불꽃 V2
Legendary
퀘이크
Legendary
빛 V2
Legendary
B
레오파드
Legendary
드래곤
Legendary
도톰
Epic
사랑
Epic
눈
Epic
실
Epic
C
마그마
Epic
방벽
Common
모래
Common
가스
Uncommon
폭탄
Rare
얼음
Rare
D
팔콘
Uncommon
재
Rare
고무
Uncommon
동강
Common
불꽃
Epic
스모크
Uncommon
어둠
Rare
S티어
| 열매 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
![]() [수술 V2] Ope V2 | Mythic | 0.02% |
![]() [충격] Impact | Mythic | 0.02% |
![]() [고양 V2] LeopardV2 | Mythic | 0.03% |
![]() [쫀득V2] DoughV2 | Mythic | 0.03% |
![]() [다크X퀘이크] DarkXQuake | Mythic | 0.02% |
![]() [드래곤V2] DragonV2 | Mythic | 0.02% |
![]() [소울] Soul | Mythic | 0.02% |
![]() [니카] Nika | Mythic | 0.02% |
![]() [오오쿠치] Okuchi | Mythic | 0.02% |
A티어
| 열매 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
![]() [독] Venom | Legendary | 0.07% |
![]() [번개] Lightning | Mythic | 0.03% |
![]() [수술] Ope | Legendary | 0.06% |
![]() [얼음 V2] IceV2 | Legendary | 0.15% |
![]() [불사조] Phoenix | Legendary | 0.12% |
![]() [쫀득] Dough | Legendary | 0.15% |
![]() [자석] Magnet | Legendary | 0.15% |
![]() [마그마 V2] MagmaV2 | Legendary | 0.15% |
![]() [중력] Gravity | Legendary | 0.15% |
![]() [타임스킵 고무] TSRubber | Legendary | 0.1% |
![]() [빛] Light | Epic | 1.07% |
![]() [불꽃 V2] FlameV2 | Legendary | 0.15% |
![]() [퀘이크] Quake | Legendary | 0.17% |
![]() [빛 V2] LightV2 | Legendary | 0.15% |
B티어
| 열매 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
![]() [레오파드] Leopard | Legendary | 0.1% |
![]() [드래곤] Dragon | Legendary | 0.08% |
![]() [도톰] Paw | Epic | 0.77% |
![]() [사랑] Love | Epic | 0.6% |
![]() [눈] Snow | Epic | 0.96% |
![]() [실] String | Epic | 0.68% |
C티어
| 열매 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
![]() [마그마] Magma | Epic | 0.6% |
![]() [방벽] Barrier | Common | 21.34% |
![]() [모래] Sand | Common | 21.34% |
![]() [가스] Gas | Uncommon | 5.98% |
![]() [폭탄] Bomb | Rare | 2.35% |
![]() [얼음] Ice | Rare | 1.49% |
D티어
| 열매 | 희귀도 | 확률 |
|---|---|---|
![]() [팔콘] Falcon | Uncommon | 5.76% |
![]() [재] Ash | Rare | 1.07% |
![]() [고무] Rubber | Uncommon | 6.08% |
![]() [동강] Chop | Common | 21.34% |
![]() [불꽃] Flame | Epic | 0.85% |
![]() [스모크] Smoke | Uncommon | 8.11% |
![]() [어둠] Darkness | Rare | 1.39% |