동시 접속자를 기준으로 한 로블록스 인기게임 TOP 50을 정리했습니다. 브룩헤븐, 블록스피스, 머더 미스터리 2 등 오랫동안 인기있던 게임들이 여전히 높은 순위권을 차지하고 있습니다. 또, 10월에 1위였던 계란을 훔치다가 여전히 동접자 1위를 유지하고 있습니다. 동물에게 먹이를 던지세요, 더 할로우, 튀지 마세요 등 신규 게임들이 상위권으로 진입한 것도 확인할 수 있습니다. 현재 로블록스 게임이 유행하고 있는지 확인해보세요. 각 지표는 매달 업데이트됩니다.
로블록스 게임 순위 TOP 50
동시 접속자 수를 기준으로한 로블록스 게임 순위입니다. 마지막 업데이트는 2026년 11월 1일입니다.
| 순위 | 아이콘 | 게임명 | 동시 접속자 | 좋아요 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계란을 훔치다 | 2,616,429 | 91.57% | |
| 2 | ![]() | 입양하세요 | 1,120,941 | 86.37% |
| 3 | ![]() | 브룩헤븐 | 626,969 | 85.89% |
| 4 | ![]() | 머더 미스터리 2 | 574,327 | 90.81% |
| 5 | ![]() | 블록스피스 | 440,234 | 92.3% |
| 6 | 동물에게 먹이를 던지세요 | 381,407 | 93.72% | |
| 7 | ![]() | 99 나이트 인 더 포레스트 | 358,559 | 90.49% |
| 8 | ![]() | 피쉬 | 346,163 | 90.81% |
| 9 | ![]() | 브레인롯 훔치기 | 308,064 | 85.13% |
| 10 | ![]() | 라이벌 | 296,180 | 93.65% |
| 11 | ![]() | 주술 Shenanigans | 171,289 | 86.32% |
| 12 | 튀지 마세요 | 150,315 | 87.57% | |
| 13 | ![]() | 댄디의 세계 | 136,143 | 87.92% |
| 14 | 더 할로우 | 130,673 | 85.38% | |
| 15 | 배구 전설 | 130,011 | 95.15% | |
| 16 | ![]() | 패션 리더 도전하기 | 106,122 | 90.57% |
| 17 | ![]() | +1 스피드 키보드 탈출 | 사탕과 초콜릿 | 105,310 | 96.72% |
| 18 | ![]() | 펫 시뮬레이터 99 | 104,837 | 94.74% |
| 19 | 실용적인 농구 | 94,719 | 92.46% | |
| 20 | ![]() | 최강의 전장 | 89,746 | 83.74% |
| 21 | ![]() | 폭력 지구 | 89,085 | 92.97% |
| 22 | 카탈로그 아바타 제작자 | 81,714 | 93.69% | |
| 23 | 블루록 라이벌 | 68,483 | 96.63% | |
| 24 | 살인자 vs 보안관 | 67,210 | 86.53% | |
| 25 | ![]() | 피쉬잇! | 64,709 | 82.83% |
| 26 | DOORS 👔 | 64,493 | 93.03% | |
| 27 | ![]() | 반칙 축구 | 61,257 | 86.55% |
| 28 | ![]() | 달걀을 깨서 훔치기 | 60,855 | 97.27% |
| 29 | ![]() | 애니 주사위 | 59,376 | 99.04% |
| 30 | ![]() | 이베이드 | 59,370 | 93.9% |
| 31 | +1 거미 팔 | 56,130 | 97.08% | |
| 32 | ![]() | 라이프투게더 RP | 54,224 | 90.33% |
| 33 | 애니메이션 어드벤처 | 54,182 | 91.89% | |
| 34 | ![]() | 베리 애비뉴 RP | 53,452 | 86.04% |
| 35 | ![]() | 포세이큰 | 53,242 | 84.43% |
| 36 | 자전거 유니버스 | 53,044 | 87.95% | |
| 37 | 펫을 훔치고 타고 다니세요! | 50,522 | 94.65% | |
| 38 | ![]() | 드라이빙 엠파이어 | 50,452 | 92.99% |
| 39 | ![]() | 동물 병원 (변칙성) 🧪 | 49,431 | 93.13% |
| 40 | 허스 밸리 | 48,490 | 87.69% | |
| 41 | 쿠키린 라이프 | 47,334 | 85.63% | |
| 42 | 고양이 전투 | 47,334 | 73.38% | |
| 43 | 타워 디펜스 시뮬레이터 | 45,720 | 94.13% | |
| 44 | +1 독 진화 | 44,648 | 96.84% | |
| 45 | ![]() | 물건과 사람들을 날려 버리는 것 | 44,167 | 80.42% |
| 46 | 뒷자석 랠리 | 44,109 | 91.92% | |
| 47 | 타워 오브 헬 | 43,932 | 73.63% | |
| 48 | 감자튀김 판매 | 43,129 | 84.29% | |
| 49 | 탭 시뮬레이터 환생 | 42,427 | 94.22% | |
| 50 | 가짜 에그 만들기 | 42,395 | 88.68% |
자주 묻는 질문
현재 가장 인기있는 로블록스 게임 10개는 무엇인가요?
현재 로블록스에서 가장 인기있는 게임 10개는 브룩 헤븐, 99 나이트 인 더 포레스트, 그로우 어 가든2, +1 스피드 키보드 탈출 | 사탕과 초콜릿, 동물 병원(변칙성), 입양하세요, 블록스피스, 라이벌, 브레인롯 훔치기, 머더 미스터리 2입니다.
로블록스의 동시 접속자 수는 몇 명인가요?
로블록스의 평일 동접자 수는 650만~950만명입니다. 주말에는 이보다 높은 1,300만명~2,000만명으로 집계됩니다.

























